1月5日散户数量前十名个股

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/1/5 14:12:26  

1月5日散户数量前十名个股

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)
概伦电子 1714.37 -4.40 -5701.41万
禾迈股份 1276.13 -0.54 -3078.73万
中信博 1256.04 -0.85 -9548.65万
神思电子 1196.51 -1.98 -6900.76万
品高股份 1191.21 -2.48 -1943.71万
中粮工科 1147.29 -2.80 -4561.28万
亨迪药业 1146.94 -2.65 -5026.39万
炬光科技 1109.66 -0.61 -2349.69万
东芯股份 977.35 -1.98 -7242.75万
海天瑞声 974.03 -1.59 -1336.41万

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|