7月8日龙虎榜解析:开立医疗当日净买入额最多

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/7/8 16:43:00  

同花顺财经讯 7月8日龙虎榜出炉,开立医疗亚玛顿、康众医疗为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9681.58万元、6536.32万元、5528.06万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300633 开立医疗 35.80 9681.58万 17.45 7.39 医疗器械
002623 亚玛顿 43.60 6536.32万 4.43 12.02 电力设备
688607 康众医疗 30.72 5528.06万 17.57 7.48 医疗器械
000722 湖南发展 15.47 5262.63万 10.03 15.76 电力
003028 振邦智能 56.18 4716.64万 4.42 53.80 消费电子
603003 龙宇燃油 7.88 4450.56万 10.06 5.06 计算机应用
301175 中科环保 8.03 3672.53万 110.21 73.71 环保
002902 铭普光磁 17.75 3582.40万 5.65 36.32 通信设备
002589 瑞康医药 5.18 3347.13万 9.98 27.97 药商业
002031 巨轮智能 4.69 3120.24万 10.09 50.86 专用设备

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为巨轮智能、亚玛顿、大连重工,分别为1.48亿元、6967.87万元、5119.15万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002031 巨轮智能 4.69 1.48亿 10.09 50.86 专用设备
002623 亚玛顿 43.60 6967.87万 4.43 12.02 电力设备
002204 大连重工 7.74 5119.15万 9.94 8.57 专用设备
688607 康众医疗 30.72 3163.22万 17.57 7.48 医疗器械
002074 国轩高科 44.72 2590.34万 -10.00 6.81 电力设备
603668 天马科技 19.29 1359.06万 -9.90 3.81 农产品加工
605033 美邦股份 24.58 748.59万 1.86 21.62 化学制品
688238 和元生物 34.10 696.31万 17.18 10.88 医疗服务
300882 万胜智能 17.59 630.07万 19.99 17.07 电力设备
301120 新特电气 18.86 171.91万 3.57 32.54 电力设备
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
605117 德业股份 283.19 -1.46亿 -10.00 4.60 白色家电
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300633 开立医疗 35.80 1.25亿 17.45 7.39 医疗器械
002204 大连重工 7.74 -342.11万 9.94 8.57 专用设备
000629 攀钢钒钛 5.52 -1872.50万 -9.95 10.94 钢铁
002703 浙江世宝 13.45 -2013.99万 -9.97 10.97 汽车零部件
002074 国轩高科 44.72 -5.84亿 -10.00 6.81 电力设备

(数据来源:同花顺iFinD)

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|