沪深股市交易提示(12月23日)

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/12/23 8:21:02  

今日停牌提示:

索通发展南化股份天鹅股份

今日复牌提示:

雷神科技、华密新材、*ST中安*ST方科

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
601377 兴业证券 10派1.8元 2022-12-23 2022-12-26

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
002625 光启技术 10派1.35元
300962 中金辐照 10派1.5元
600601 *ST方科 10转9股
600654 *ST中安 10转11.90143433股
603603 *ST博天 10转13.26764股
12月26日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
688560 明冠新材 2022-12-26 205.11 9414.55万 1.02
688658 悦康药业 2022-12-26 270.00 5130.00万 0.60
688195 腾景科技 2022-12-26 186.77 4123.84万 1.44
001965 招商公路 2022-12-26 424542.59 323.50亿 68.72
002189 中光学 2022-12-26 0.54 7.91万 0.00
002287 奇正藏药 2022-12-26 35.27 798.18万 0.07
002615 哈尔斯 2022-12-26 159.00 934.92万 0.34
002683 广东宏大 2022-12-26 109.86 2986.07万 0.15
002819 东方中科 2022-12-26 24.97 601.28万 0.08
002838 道恩股份 2022-12-26 107.81 2072.01万 0.24
300067 安诺其 2022-12-26 166.80 500.40万 0.16
300691 联合光电 2022-12-26 50.58 616.57万 0.19
600855 航天长峰 2022-12-26 8339.28 8.98亿 18.51
603638 艾迪精密 2022-12-26 5574.73 8.04亿 6.64
603738 泰晶科技 2022-12-26 129.57 2700.24万 0.47
601008 连云港 2022-12-26 15772.87 6.80亿 12.71
600765 中航重机 2022-12-26 2461.90 7.24亿 1.67
688787 海天瑞声 2022-12-26 210.00 1.21亿 4.91
688161 威高骨科 2022-12-26 2525.25 13.21亿 6.31
688517 金冠电气 2022-12-26 308.19 3411.65万 2.26
301101 明月镜片 2022-12-26 75.60 4347.00万 0.56
300430 诚益通 2022-12-26 82.38 918.54万 0.30
300724 捷佳伟创 2022-12-26 5.76 601.14万 0.02
300319 麦捷科技 2022-12-26 445.32 3460.14万 0.52
300504 天邑股份 2022-12-26 42.04 674.74万 0.15
001296 长江材料 2022-12-26 1128.12 2.21亿 10.56
301190 善水科技 2022-12-26 1587.40 2.94亿 7.40
603230 内蒙新 2022-12-26 102.00 1104.66万 0.29
688167 炬光科技 2022-12-26 4460.57 45.40亿 49.58
603005 晶方科技 2022-12-26 7.68 149.22万 0.01
688133 泰坦科技 2022-12-26 438.74 5.64亿 5.22
833943 优机股份 2022-12-26 230.00 1653.70万 2.95
688047 龙芯中科 2022-12-26 158.60 1.30亿 0.40
600298 安琪酵母 2022-12-26 3665.19 16.63亿 4.22
600982 宁波能源 2022-12-26 33976.55 13.96亿 30.40
688679 通源环境 2022-12-26 164.61 1741.59万 1.25
603986 兆易创新 2022-12-26 6.46 648.01万 0.01
002162 悦心健康 2022-12-26 7272.50 3.62亿 7.85
833781 瑞奇智造 2022-12-26 7541.66 6.23亿 64.41
301238 瑞泰新材 2022-12-26 980.14 2.43亿 1.34
300363 博腾股份 2022-12-26 10.39 407.50万 0.02

(数据来源:同花顺iFinD)

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|