4月28日龙虎榜解析:昆仑万维当日净买入额最多

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2023/4/28 16:53:00  

同花顺财经讯 4月28日龙虎榜出炉,昆仑万维宝通科技中国出版为当日龙虎榜净买入额前三,分别为13.43亿元、2.99亿元、2.53亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300418 昆仑万维 65.16 13.43亿 20.00 14.30 传媒
300031 宝通科技 29.82 2.99亿 20.00 33.82 传媒
601949 中国出版 9.96 2.53亿 6.75 7.73 传媒
601019 山东出版 11.58 2.21亿 9.97 4.71 传媒
300315 掌趣科技 6.16 1.62亿 20.08 20.97 传媒
002558 巨人网络 15.84 1.52亿 10.00 5.18 传媒
002517 恺英网络 16.68 7954.85万 10.03 6.70 传媒
002291 遥望科技 19.90 7317.63万 10.01 9.88 传媒
300678 中科信息 54.18 5936.70万 20.00 23.13 计算机应用
002229 鸿博股份 17.66 5281.14万 3.88 36.13 包装印刷

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为剑桥科技恺英网络、中国出版,分别为1.21亿元、8285.74万元、7304.45万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
603083 剑桥科技 63.00 1.21亿 8.68 30.40 通信设备
002517 恺英网络 16.68 8285.74万 10.03 6.70 传媒
601949 中国出版 9.96 7304.45万 6.75 7.73 传媒
688095 福昕软件 175.20 6503.25万 20.00 11.08 计算机应用
688146 船特气 53.11 6280.51万 13.27 40.12 电子化学品
002229 鸿博股份 17.66 6161.89万 3.88 36.13 包装印刷
603612 索通发展 18.80 6074.64万 -10.00 5.91 非金属材料
300678 中科信息 54.18 5069.71万 20.00 23.13 计算机应用
002291 遥望科技 19.90 4871.79万 10.01 9.88 传媒
601326 秦港股份 3.36 4155.23万 10.16 1.68 港口航运
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
688318 财富趋势 156.13 2251.20万 20.00 7.12 计算机应用
601019 山东出版 11.58 1895.31万 9.97 4.71 传媒
601333 广深铁路 2.72 1393.69万 10.12 2.24 公路铁路运输
600035 楚天高速 4.04 1235.35万 10.08 3.48 公路铁路运
601003 柳钢股份 4.36 809.04万 10.10 0.75 钢铁
603230 内蒙新华 15.67 587.38万 5.88 29.08 传媒
601068 中铝国际 7.10 136.21万 3.95 4.54 建筑装饰
688499 利元亨 96.93 -199.68万 -18.72 6.41 电力设备
603681 永冠新材 17.39 -453.61万 -9.99 3.43 化学制品
601326 秦港股份 3.36 -569.05万 10.16 1.68 港口航运
603612 索通发展 18.80 -970.54万 -10.00 5.91 非金属材料
601965 中国汽研 22.27 -2610.72万 -9.98 1.70 汽车服
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300418 昆仑万维 65.16 1.39亿 20.00 14.30 传媒
002558 巨人网络 15.84 9719.46万 10.00 5.18 传媒
000540 中天金 0.66 2471.29万 10.00 5.19 房地产开发
000065 北方国际 18.15 393.78万 10.00 10.62 建筑装饰
000620 新华联 1.70 -183.43万 2.41 9.75 房地产开发
001201 东瑞股份 25.11 -198.46万 -10.00 5.56 养殖业
002109 化股份 4.56 -214.45万 -10.06 2.50 化学原料
001337 四川黄金 37.82 -382.28万 0.56 29.46 贵金属
002555 三七互娱 30.69 -1257.71万 10.00 2.90 传媒
002517 恺英网络 16.68 -1784.44万 10.03 6.70 传媒
300031 宝通科技 29.82 -2124.97万 20.00 33.82 传媒
002291 遥望科技 19.90 -2883.63万 10.01 9.88 传媒
002174 游族网络 21.93 -3371.43万 6.04 14.61 传媒
300315 掌趣科技 6.16 -4476.54万 20.08 20.97 传媒

(数据来源:同花顺iFinD)

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|