最新三板行情交易数据(10.28)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2011/11/1 9:47:34  

证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400001 大自然 5 5.00 5.09 5.09 40600 5.09 5.09 5.06 5.09 0.09 1.79 206654.00
400002 长 白 5 4.19 4.21 4.21 38300 4.21 4.21 4.21 4.22 0.02 0.47 161243.00
400005 海国实 5 1.44 1.46 1.46 114700 1.46 1.46 1.45 1.46 0.02 1.38 167462.00
400006 京中兴 5 1.46 1.39 1.39 71400 1.39 1.39 0.00 1.39 -0.07 -4.79 99246.00
400007 华 凯 3 1.23 1.28 1.28 89600 1.28 1.28 1.25 1.28 0.05 4.06 114688.00
400008 水仙A 3 2.65 2.66 2.66 26500 2.66 2.66 2.66 2.68 0.01 0.37 70490.00
400009 广 建 1 1.34 1.38 1.38 104100 1.38 1.38 1.36 1.38 0.04 2.98 143658.00
400010 鹫 峰 5 2.12 2.17 2.17 36192 2.17 2.17 2.17 2.18 0.05 2.35 78536.64
400011 中浩A 3 1.56 1.60 1.60 10400 1.60 1.60 1.59 1.60 0.04 2.56 16640.00
400012 粤金曼 1 1.08 1.12 1.12 48329 1.12 1.12 1.12 1.13 0.04 3.70 54128.48
400013 港 岳 1 1.20 1.26 1.26 88800 1.26 1.26 1.26 0.00 0.06 5.00 111888.00
400016 金田A 3 0.88 0.91 0.91 46000 0.91 0.91 0.90 0.91 0.03 3.40 41860.00
400017 国 嘉 1 2.11 2.22 2.22 41752 2.22 2.22 2.22 0.00 0.11 5.21 92689.44
400018 银 化 3 2.82 2.80 2.80 51200 2.80 2.80 2.80 2.82 -0.02 -0.70 143360.00
400019 九 州 1 0.69 0.72 0.72 172786 0.72 0.72 0.72 0.00 0.03 4.34 124405.92
400020 五 环 1 0.83 0.83 0.83 113434 0.83 0.83 0.83 0.84 0.00 0.00 94150.22
400021 鞍一工 3 1.21 1.23 1.23 60400 1.23 1.23 1.22 1.23 0.02 1.65 74292.00
400022 海 洋 3 1.12 1.16 1.16 28600 1.16 1.16 1.12 1.16 0.04 3.57 33176.00
400023 南 洋 3 2.70 2.69 2.69 45900 2.69 2.69 2.63 2.69 -0.01 -0.37 123471.00
400025 宏 业 3 1.19 1.22 1.22 4000 1.22 1.22 1.21 1.22 0.03 2.52 4880.00
400026 中 侨 1 1.25 1.31 1.31 92300 1.31 1.31 1.31 0.00 0.06 4.80 120913.00
400027 生 态 1 1.85 - - - - - - - - - -
400028 鑫 光 3 1.15 1.15 1.15 105800 1.15 1.15 1.14 1.15 0.00 0.00 121670.00
400029 汇 集 3 1.45 1.45 1.45 32700 1.45 1.45 1.45 1.48 0.00 0.00 47415.00
400030 北 科 1 0.82 0.85 0.85 35700 0.85 0.85 0.82 0.85 0.03 3.65 30345.00
400031 鞍合成 1 0.79 0.80 0.80 36000 0.80 0.80 0.79 0.80 0.01 1.26 28800.00
400032 石化A 1 0.97 1.02 1.02 6900 1.02 1.02 0.98 1.02 0.05 5.15 7038.00
400033 斯 达 3 2.44 2.52 2.52 58100 2.52 2.52 2.44 2.52 0.08 3.27 146412.00
400035 比 特 1 1.04 1.07 1.07 58800 1.07 1.07 1.06 1.07 0.03 2.88 62916.00
400036 环 保 1 1.52 1.59 1.59 818100 1.59 1.59 1.52 1.59 0.07 4.60 1300779.00
400037 达尔曼 3 1.12 1.16 1.16 55300 1.16 1.16 1.15 1.16 0.04 3.57 64148.00
400038 华 信 3 1.13 1.15 1.15 3500 1.15 1.15 1.15 1.16 0.02 1.76 4025.00
400039 华 圣 1 0.68 0.70 0.70 234249 0.70 0.70 0.70 0.71 0.02 2.94 163974.30
400040 中 川 3 4.23 4.39 4.39 40100 4.39 4.39 4.39 4.40 0.16 3.78 176039.00
400041 数 码 3 1.16 1.16 1.16 86800 1.16 1.16 1.12 1.16 0.00 0.00 100688.00
400042 信 联 1 0.94 0.99 0.99 61280 0.99 0.99 0.99 0.00 0.05 5.31 60667.20
400043 长 兴 1 1.72 1.76 1.76 11000 1.76 1.76 1.73 1.76 0.04 2.32 19360.00
400044 哈 慈 1 1.70 1.75 1.75 207800 1.75 1.75 1.72 1.75 0.05 2.94 363650.00
400045 猴 王 1 0.86 0.88 0.88 763100 0.88 0.88 0.86 0.88 0.02 2.32 671528.00
400046 大 菲 1 0.88 0.89 0.89 56200 0.89 0.89 0.89 0.90 0.01 1.13 50018.00
400048 龙 科 1 0.68 0.71 0.71 235200 0.71 0.71 0.70 0.71 0.03 4.41 166992.00
400049 花 雕 1 0.99 1.00 1.00 18539 1.00 1.00 1.00 1.03 0.01 1.01 18539.00
400050 龙 涤 3 1.23 1.23 1.23 163200 1.23 1.23 1.23 1.24 0.00 0.00 200736.00
400051 精 密 3 1.17 1.16 1.16 81600 1.16 1.16 1.15 1.16 -0.01 -0.85 94656.00
400052 龙 昌 1 1.39 1.46 1.46 61700 1.46 1.46 1.45 1.46 0.07 5.03 90082.00
400053 佳 纸 1 0.81 0.85 0.85 130000 0.85 0.85 0.83 0.85 0.04 4.93 110500.00
400054 托 普 1 0.83 0.87 0.87 208900 0.87 0.87 0.85 0.87 0.04 4.81 181743.00
400055 国 瓷 3 1.49 1.42 1.42 56700 1.42 1.42 0.00 1.42 -0.07 -4.69 80514.00
400056 金 荔 1 1.58 1.65 1.65 113300 1.65 1.65 1.62 1.65 0.07 4.43 186945.00
400057 联 谊 3 2.37 2.35 2.35 134813 2.35 2.35 2.35 2.36 -0.02 -0.84 316810.55
420008 水仙B 3 0.111 0.113 0.113 166000 0.113 0.113 0.113 0.115 0.002 1.801 18758.000
420011 中浩B 3 0.112 0.117 0.117 17000 0.117 0.117 0.114 0.117 0.005 4.464 1989.000
420016 金田B 3 0.080 0.080 0.080 10200 0.080 0.080 0.078 0.080 0.000 0.000 816.000
420032 石化B 1 0.099 0.098 0.098 11000 0.098 0.098 0.000 0.098 -0.001 -1.010 1078.000
420047 大洋B 1 0.085 0.088 0.088 7900 0.088 0.088 0.000 0.088 0.003 3.529 695.200
420058 深本实B1 0.200 0.204 0.204 6100 0.204 0.204 0.000 0.204 0.004 2.000 1244.400
430002 中 科 软 4.000 - - - - - - - - - -
430003 北京时代 10.000 - - - - - - - - - -
430004 绿创环保 0.500 - - - - - - - - - -
430005 原子高科 8.540 - - - - - - - - - -
430009 华环电子 6.000 - - - - - - - - - -
430010 现代农装 15.500 - - - - - - - - - -
430011 指 南 针 3.060 3.000 3.000 30000 3.000 3.000 3.400 3.400 -0.060 -1.960 90000.000
430012 博晖创新 7.000 - - - - - - - - - -
430013 ST羊业 0.800 - - - - - - - - - -
430014 恒业世纪 2.500 - - - - - - - - - -
430015 盖 特 佳 2.300 - - - - - - - - - -
430016 胜龙科技 5.000 - - - - - - - - - -
430017 星昊医药 4.000 - - - - - - - - - -
430018 合纵科技 9.800 - - - - - - - - - -
430019 新松佳和 2.500 - - - - - - - - - -
430020 建工华创 10.000 - - - - - - - - - -
430021 海鑫科金 10.110 - - - - - - - - - -
430022 五 岳 鑫 3.980 - - - - - - - - - -
430024 金和软件 25.310 - - - - - - - - - -
430025 石晶光电 3.800 - - - - - - - - - -
430026 金豪制药 1.300 - - - - - - - - - -
430027 北科光大 6.000 - - - - - - - - - -
430028 京鹏科技 1.000 - - - - - - - - - -
430029 金 泰 得 5.000 - - - - - - - - - -
430030 安控科技 12.100 - - - - - - - - - -
430031 林 克 曼 1.000 - - - - - - - - - -
430032 凯英信业 7.800 - - - - - - - - - -
430033 彩讯科技 0.500 - - - - - - - - - -
430034 大地股份 10.000 - - - - - - - - - -
430035 中 兴 通 6.180 - - - - - - - - - -
430036 鼎普科技 11.000 - - - - - - - - - -
430037 联 飞 翔 5.610 5.550 5.550 50000 5.550 5.550 0.000 5.600 -0.060 -1.069 277500.000
430038 信维科技 3.000 - - - - - - - - - -
430039 华高世纪 1.000 - - - - - - - - - -
430040 康 斯 特 1.010 - - - - - - - - - -
430041 中机非晶 6.900 - - - - - - - - - -
430042 科 瑞 讯 2.500 - - - - - - - - - -
430043 世纪东方 5.000 - - - - - - - - - -
430044 东宝亿通 6.200 - - - - - - - - - -
430045 东土科技 11.820 - - - - - - - - - -
430046 圣 博 润 5.500 - - - - - - - - - -
430047 诺思兰德 30.000 - - - - - - - - - -
430048 建设数字 3.000 - - - - - - - - - -
430049 双杰电气 10.000 - - - - - - - - - -
430050 博朗环境 1.600 - - - - - - - - - -
430051 九 恒 星 12.800 - - - - - - - - - -
430052 斯福泰克 2.000 - - - - - - - - - -
430053 国学时代 10.000 - - - - - - - - - -
430054 超毅网络 5.000 - - - - - - - - - -
430055 达通通信 9.990 - - - - - - - - - -
430056 百慕新材 4.020 - - - - - - - - - -
430057 清畅电力 6.300 - - - - - - - - - -
430058 意诚信通 3.300 - - - - - - - - - -
430059 中海纪元 3.000 - - - - - - - - - -
430060 永邦科技 5.200 - - - - - - - - - -
430061 富机达能 15.800 - - - - - - - - - -
430062 中科国信 2.000 - - - - - - - - - -
430063 工控网 1.400 - - - - - - - - - -
430064 金山顶尖 6.500 - - - - - - - - - -
430065 中 海 阳 21.450 - - - - - - - - - -
430066 南北天地 4.000 - - - - - - - - - -
430067 维信通 15.600 - - - - - - - - - -
430068 纬纶环保 1.660 - - - - - - - - - -
430069 天助畅运 11.690 - - - - - - - - - -
430070 赛亿科技 10.000 - - - - - - - - - -
430071 首都在线 12.000 - - - - - - - - - -
430072 亿创科技 11.500 - - - - - - - - - -
430073 兆信股份 12.300 - - - - - - - - - -
430074 德鑫物联 7.000 - - - - - - - - - -
430075 中讯四方 7.500 - - - - - - - - - -
430076 国基科技 8.800 - - - - - - - - - -
430077 道隆软件 4.900 - - - - - - - - - -
430078 君德同创 7.280 - - - - - - - - - -
430079 环拓科技 6.000 - - - - - - - - - -
430080 尚水股份 8.500 - - - - - - - - - -
430081 莱富特佰 1.070 - - - - - - - - - -
430082 博雅英杰 1.000 - - - - - - - - - -
430083 中科联众 1.000 - - - - - - - - - -
430084 星和众工 5.000 - - - - - - - - - -
430085 新锐英诚 1.000 - - - - - - - - - -
430086 爱迪科森 1.000 - - - - - - - - - -
430087 威力恒 5.000 - - - - - - - - - -
430088 七维航测 1.000 - - - - - - - - - -
430089 天一众合 1.000 - - - - - - - - - -
430090 同辉佳视 1.000 - - - - - - - - - -
430091 东方生态 17.000 - - - - - - - - - -
430092 易生创新 1.000 - - - - - - - - - -
430093 掌上通 1.000 - - - - - - - - - -
430094 确安科技 1.000 - - - - - - - - - -
430095 航星股份 5.290 - - - - - - - - - -
430096 航天宏达 1.000 - - - - - - - - - -
430097 赛德丽 1.000 - - - - - - - - - -

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|