4月19日独家资金:主力进散户逃前10股

作者:佚名  文章来源:同花顺   更新时间:2021/4/22 8:52:22  

  4月19日大单净量前十名个股如下:

  dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

  股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量

  上声电子 28.12 2.33亿 -8116.61

  万辰生物 14.04 1.42亿 -2398.93

  达瑞电子 8.98 2.98亿 -8246.04

  野马电池 8.79 1.20亿 -1256.16

  泰坦股份 7.67 8665.75万 -840.59

  瑞鹄模具 5.10 4466.86万 -546.12

  新风光 4.76 3243.35万 -1639.11

  华安鑫创 4.27 4870.22万 -150.20

  均瑶健康 4.04 6359.23万 -562.15

  雪人股份 3.97 2.06亿 -99.92

  散户数量前十名个股如下:

  dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

  股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)

  格林精密 1275.32 -4.02 -7574.45万

  粤泰股份 994.33 -7.27 -1.70亿

  诺禾致源 923.23 -0.89 -811.13万

  奥泰生物 896.77 -1.01 -1939.69万

  御银股份 888.19 -5.22 -3.77亿

  楚天龙 820.56 -5.59 -1.19亿

  创识科技 774.33 -1.44 -3127.31万

  新华锦 761.01 -5.38 -1.62亿

  ST摩登 731.17 0.29 286.92万

  嘉亨家化 682.69 -1.49 -1651.38万

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|