8月27日大单金额流入前十名个股

作者:洞机  文章来源:互联网   更新时间:2021/8/27 14:06:18  

8月27日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
隆基股份 25.35亿 0.52 -49.67
格林美 15.79亿 2.54 -110.31
歌尔股份 10.58亿 0.77 61.15
比亚迪 6.77亿 0.20 -146.22
京东方A 5.98亿 0.31 -2.89
雅化集团 5.88亿 1.74 107.88
盛屯矿业 5.54亿 1.96 99.22
盛新锂能 5.47亿 1.47 120.12
中国平安 4.13亿 0.07 -14.55
天齐锂业 3.97亿 0.20 -80.92

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|