9月9日大单净量前十名个股

作者:洞机  文章来源:互联网   更新时间:2021/9/9 14:11:45  

9月9日大单净量前十名个股如下:

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量
上海谊众 22.63 2.84亿 -9734.25
中粮工科 14.91 2.15亿 -1813.80
汇隆新材 13.88 9862.46万 -2457.85
南网能源 6.53 4.67亿 -382.72
海默科技 3.58 7966.19万 -185.82
清水源 3.35 5600.47万 28.75
天迈科技 2.99 2314.73万 -839.91
西藏天路 2.93 2.06亿 -30.25
闽发铝业 2.68 1.09亿 -302.26
长高集团 2.50 7577.83万 46.20

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|