9月30日大单金额流出前十名个股

作者:洞机  文章来源:互联网   更新时间:2021/9/30 14:08:02  

9月30日大单金额流出前十名个股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
中国能建 -29.23亿 -7.98 622.11
爱康科技 -7.61亿 -3.82 458.30
中国平安 -6.25亿 -0.12 29.79
太阳能 -4.82亿 -2.05 255.79
金风科技 -3.53亿 -0.60 75.38
中国核电 -3.40亿 -0.29 29.05
林洋能源 -3.01亿 -1.25 95.34
复星医药 -2.98亿 -0.28 52.08
中国石油 -2.76亿 -0.03 2.46
三安光电 -2.72亿 -0.21 20.77

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|