3月10日大单金额流出前十名个股

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/3/10 14:07:08  

3月10日大单金额流出前十名个股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
兰州银行 -3.94亿 -12.37 1493.14
依米康 -3.77亿 -5.92 1118.14
美利云 -2.80亿 -2.63 371.35
浙江建投 -2.59亿 -4.79 592.15
吉翔股份 -2.52亿 -1.98 311.69
紫金矿业 -2.49亿 -0.11 4.83
台海核电 -2.02亿 -5.71 754.27
美的集团 -1.57亿 -0.04 22.15
熙菱信息 -1.55亿 -7.40 2132.48
锦州港 -1.48亿 -1.78 235.60

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|