8月12日散户数量前十名个股

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/8/12 14:12:39  

8月12日散户数量前十名个股

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)
诺思格 2792.74 -5.74 -7303.93万
晶华微 2414.10 -3.56 -3197.53万
德科立 2058.66 -3.28 -4185.11万
凯尔达 1993.75 -2.32 -2081.80万
龙芯中科 1825.81 -2.46 -7101.43万
中微半导 1765.62 -4.10 -9809.45万
盟科药业 1752.84 -4.53 -5269.51万
禾迈股份 1324.68 -0.23 -2667.86万
紫建电子 1286.94 -2.62 -4376.78万
江波龙 1247.60 -2.63 -7876.47万

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|