10月21日大单金额流入前十名个股

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2022/10/21 14:06:01  

10月21日大单金额流入前十名个股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
欧晶科技 5.30亿 26.58 -6157.10
恒瑞医药 2.05亿 0.08 -18.27
传艺科技 1.84亿 2.32 41.51
国电电力 1.75亿 0.21 -7.44
比亚迪 1.73亿 0.06 -31.09
中国能建 1.62亿 0.48 -122.95
红塔证券 1.61亿 0.38 -4.45
复星医药 1.53亿 0.24 -47.63
中天科技 1.43亿 0.17 -43.84
中国海油 1.37亿 0.51 -65.87

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|