5月5日龙虎榜解析:三博脑科当日净买入额最多

作者:万发  文章来源:互联网   更新时间:2023/5/5 18:01:58  

同花顺财经讯 5月5日龙虎榜出炉,三博脑科、杭氧股份奥飞娱乐为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.04亿元、8597.52万元、5548.43万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
301293 三博脑科 52.50 1.04亿 77.36 72.10 医疗服务
002430 杭氧股份 42.58 8597.52万 10.00 2.68 化学制品
002292 奥飞娱乐 11.24 5548.43万 9.98 15.94 传媒
002315 焦点科技 41.27 5488.74万 9.99 13.77 互联网电商
002401 中远海科 24.74 5245.27万 10.00 8.28 计算机应用
603138 海量数据 20.63 5162.55万 10.03 7.12 计算机应用
300499 高澜股份 19.00 4500.32万 -20.00 36.22 专用设备
601333 广深铁路 3.29 2970.91万 10.03 8.35 公路铁路运输
300778 新城市 23.99 2235.38万 20.01 6.92 建筑装饰
600335 国机汽车 11.06 2140.44万 10.05 3.41 汽车服务

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为返利科技、杭氧股份、海量数据,分别为2.02亿元、1.36亿元、4651.40万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600228 返利科技 14.20 2.02亿 -2.00 33.00 传媒
002430 杭氧股份 42.58 1.36亿 10.00 2.68 化学制品
603138 海量数据 20.63 4651.40万 10.03 7.12 计算机应用
688031 星环科 132.57 3978.39万 15.64 16.13 计算机应用
002292 奥飞娱乐 11.24 3827.72万 9.98 15.94 传媒
300634 彩讯股份 32.47 3765.55万 17.05 15.80 计算机应用
300499 高澜股份 19.00 3753.94万 -20.00 36.22 专用设备
300500 启迪设计 20.75 3631.79万 20.01 15.46 建筑装饰
688365 光云科技 18.58 3160.23万 20.03 3.63 计算机应用
301205 联特科技 126.60 3003.34万 -8.09 33.14 通信设备
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
601949 中国出版 12.06 4017.47万 10.04 7.50 传媒
605168 三人行 138.00 3345.67万 -9.33 8.67 传媒
600105 永鼎股份 6.24 1884.88万 -9.96 17.59 通信设备
603138 海量数据 20.63 332.98万 10.03 7.12 计算机应用
600340 华夏幸福 2.50 158.19万 10.13 4.38 房地产开发
601333 广深铁路 3.29 -695.75万 10.03 8.35 公路铁路运输
603888 新华网 29.74 -720.91万 -8.91 5.24
600335 国机汽车 11.06 -959.15万 10.05 3.41 汽车服务
603230 内蒙新华 16.18 -1096.90万 -6.15 27.92 传媒
600211 西藏药业 57.48 -2456.06万 -10.00 4.70 中药
603108 润达医疗 12.35 -3655.61万 -9.99 6.64 医药商业
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300634 彩讯股份 32.47 2252.05万 17.05 15.80 计算机应用
002602 世纪华通 5.96 -88.57万 -9.97 5.67 传媒
002777 久远银海 34.54 -381.70万 10.00 9.58 计算机应用
002517 恺英网络 16.50 -969.68万 -9.09 5.96 传媒
001337 四川黄金 42.43 -2144.46万 8.30 44.09 贵金属
002292 奥飞娱乐 11.24 -2634.73万 9.98 15.94 传媒
002430 杭氧股份 42.58 -5827.74万 10.00 2.68 化学制品

(数据来源:同花顺iFinD)

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|