中小板主力数据每日追踪 [10.21]

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2011/10/24 9:22:45  

涨幅偏离值达7%的证券
长青集团  (002616 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:7.35% 成交数量(万股):1033.0 成交金额(万元):18397.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 6142790.77 0.00
2 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 4329861.00 0.00
3 中国建银投资证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 4298442.62 1485948.00
4 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 3699411.23 18200.00
5 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 3656552.30 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 4341445.54 27844.00
2 中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 2675569.71 22856.00
3 日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 1981583.20 22074.00
4 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 1846905.38 0.00
5 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 1815167.50 0.00
跌幅偏离值达7%的证券
华帝股份  (002035 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-8.26% 成交数量(万股):1022.0 成交金额(万元):9947.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 7678969.76 15866567.62
2 机构专用3 7678969.76 6972488.58
3 国元证券股份有限公司芜湖北京东路证券营业部 4305320.11 0.00
4 广发证券股份有限公司中山小榄营业部 2634104.70 220474.00
5 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 2454504.56 162567.80
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 15866567.62 7678969.76
2 机构专用2 15564008.18 0.00
3 机构专用3 6972488.58 7678969.76
4 机构专用4 5680962.01 0.00
5 机构专用5 5043902.84 0.00
远望谷  (002161 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-8.26% 成交数量(万股):652.0 成交金额(万元):10961.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 11210822.72 24389517.17
2 长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 1888720.00 0.00
3 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 1887631.00 0.00
4 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 1380729.40 0.00
5 机构专用2 0.00 6695565.15
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 24389517.17 11210822.72
2 机构专用2 6695565.15 0.00
3 机构专用3 6237574.64 0.00
4 机构专用4 5722563.98 0.00
5 机构专用5 4965185.70 0.00
东山精密  (002384 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-8.26% 成交数量(万股):453.0 成交金额(万元):11754.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 华泰证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 3007149.10 0.00
2 国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 2843619.91 89681.00
3 中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 1913198.83 0.00
4 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 1549996.96 0.00
5 中信金通证券有限责任公司宁波中山东路证券营业部 1402752.00 25932.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 3868348.00 0.00
2 中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部 3251620.87 134025.00
3 机构专用 3095433.08 0.00
4 西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 2116650.52 0.00
5 国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 89681.00 2843619.91
齐翔腾达  (002408 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-8.26% 成交数量(万股):551.0 成交金额(万元):12490.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 海通证券股份有限公司淄博桓台东岳路证券营业部 5132627.00 0.00
2 机构专用2 3102715.80 0.00
3 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 1702358.42 158550.00
4 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 1294078.00 0.00
5 机构专用5 1293275.03 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 15238560.67 0.00
2 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 4308832.26 0.00
3 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 3271823.77 0.00
4 申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 3248198.31 24970.00
5 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 2192277.40 44240.00
江粉磁材  (002600 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-8.26% 成交数量(万股):1301.0 成交金额(万元):23958.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 2871009.49 0.00
2 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2763687.80 552082.00
3 华泰证券股份有限公司南京中央路第二证券营业部 2494143.84 0.00
4 华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 1877912.46 2480821.80
5 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 1817404.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 7320807.00 0.00
2 广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 6834291.27 0.00
3 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 4974608.00 0.00
4 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3614015.00 36991.00
5 西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 3154666.50 7366.00
振幅值达15%的证券
换手率达20%的证券
长青集团  (002616 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:34.65% 成交数量(万股):1033.0 成交金额(万元):18397.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 6142790.77 0.00
2 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 4329861.00 0.00
3 中国建银投资证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 4298442.62 1485948.00
4 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 3699411.23 18200.00
5 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 3656552.30 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 4341445.54 27844.00
2 中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 2675569.71 22856.00
3 日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 1981583.20 22074.00
4 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 1846905.38 0.00
5 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 1815167.50 0.00
露笑科技  (002617 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:29.56% 成交数量(万股):709.0 成交金额(万元):14607.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 2624357.93 0.00
2 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2401895.74 92961.98
3 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2213205.72 484974.00
4 华西证券有限责任公司什邡东顺城街证券营业部 1778650.59 0.00
5 中信金通证券有限责任公司苍南龙港大道证券营业部 1743975.90 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 3248561.60 62060.00
2 金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 2278946.91 37429.00
3 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2075232.63 82396.00
4 国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业 2023283.75 20685.00
5 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 1727565.90 60640.00
永大集团  (002622 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:26.63% 成交数量(万股):810.0 成交金额(万元):17595.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 华安证券有限责任公司合肥蒙城路证券营业部 4662247.89 17051.00
2 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 3664526.90 0.00
3 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 2125923.00 2190735.00
4 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 1901490.12 0.00
5 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1702839.00 258547.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 8742997.70 401798.00
2 国元证券股份有限公司上海襄阳北路证券营业部 2966239.40 188904.00
3 华安证券有限责任公司淮北古城路证券营业部 2842199.62 0.00
4 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 2190735.00 2125923.00
5 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2148933.40 145913.00
丹邦科技  (002618 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:22.63% 成交数量(万股):724.0 成交金额(万元):11658.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 2264261.01 4265055.00
2 江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 1972770.95 17546.00
3 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 1846028.00 391349.70
4 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1811308.03 0.00
5 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 1573588.50 288952.50
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 4265055.00 2264261.01
2 财通证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 2303766.37 79750.00
3 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 1984929.00 0.00
4 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 1637448.90 6344.00
5 英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1383104.31 51546.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
其它异常波动的股票

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|