中小板主力数据每日追踪 [11.14]

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2011/11/15 9:36:11  

涨幅偏离值达7%的证券
江苏国泰  (002091 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:7.49% 成交数量(万股):1337.0 成交金额(万元):21992.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 11952763.59 171701.00
2 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 10483941.57 124778.00
3 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 9095152.00 65100.00
4 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 8523292.00 69949.37
5 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6044983.69 427016.40
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 21517226.40 0.00
2 机构专用2 21370206.52 0.00
3 机构专用3 8427085.08 0.00
4 机构专用4 8018936.80 0.00
5 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 6272318.63 1022050.00
安纳达  (002136 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:7.49% 成交数量(万股):2053.0 成交金额(万元):37029.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 13679417.92 0.00
2 中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 8473637.80 0.00
3 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5414239.00 38430.00
4 中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 5221650.00 10870.00
5 西藏同信证券有限责任公司东营广饶孙武路证券营业部 5074080.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 15504695.00 0.00
2 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 8925080.94 100329.00
3 财达证券有限责任公司唐山新华西道证券营业部 8490793.00 107372.00
4 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 3778857.20 3475.00
5 德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 2833065.50 8620.00
成飞集成  (002190 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:7.49% 成交数量(万股):708.0 成交金额(万元):18989.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 22272138.00 10808.00
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9191618.00 26130.00
3 中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 7835309.22 0.00
4 申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 5944607.81 2394264.00
5 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 3442064.00 77180.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 5729930.99 0.00
2 诚浩证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 4783984.00 0.00
3 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 3723919.40 0.00
4 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 3530262.15 0.00
5 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 3322726.00 42090.00
万马电缆  (002276 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:7.49% 成交数量(万股):1360.0 成交金额(万元):17230.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 16794943.56 0.00
2 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 12017037.00 16666.00
3 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 6517604.00 38460.00
4 中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 5279276.00 51190.04
5 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 5116571.82 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 21986360.43 230794.00
2 浙商证券有限责任公司临安钱王商务大厦证券营业部 12250979.50 786853.14
3 海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 7257363.54 0.00
4 机构专用 5202047.08 0.00
5 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 3772199.00 0.00
比亚迪  (002594 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:7.49% 成交数量(万股):1065.0 成交金额(万元):26867.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 19674946.39 327244.00
2 机构专用 18472946.59 0.00
3 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 15644392.00 63412.00
4 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 12742850.98 9936.00
5 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 7812469.23 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 12408240.74 0.00
2 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 7992378.83 145433.00
3 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 5287469.00 0.00
4 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 4925701.96 55189.00
5 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 3547445.00 0.00
跌幅偏离值达7%的证券
振幅值达15%的证券
换手率达20%的证券
华西能源  (002630 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:60.41% 成交数量(万股):2030.0 成交金额(万元):47085.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 60496297.93 0.00
2 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 4765947.50 1217750.21
3 西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 4592557.85 998255.00
4 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 4402485.40 555723.05
5 光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 4018047.35 23178.50
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 11764215.82 11125.00
2 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 6386158.84 0.00
3 浙商证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 4551081.55 2334.00
4 安信证券股份有限公司梅州梅县证券营业部 4281647.72 0.00
5 齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 4170914.33 324268.00
八菱科技  (002592 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:55.18% 成交数量(万股):835.0 成交金额(万元):22904.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 7430769.93 3232518.00
2 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 4925785.49 0.00
3 红塔证券股份有限公司温州大士门证券营业部 2146501.00 0.00
4 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 2103151.00 0.00
5 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1991374.22 3085826.25
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 4258071.71 8120.00
2 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 4131646.44 0.00
3 齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 3959760.72 106980.00
4 申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 3232518.00 7430769.93
5 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 3085826.25 1991374.22
金磊股份  (002624 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:37.02% 成交数量(万股):740.0 成交金额(万元):18985.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 齐鲁证券有限公司石家庄中华南大街证券营业部 3247288.50 0.00
2 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 3006988.00 901383.20
3 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 2465959.64 258107.00
4 大同证券经纪有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部 2413235.00 0.00
5 中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 2266959.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 4970134.07 525473.00
2 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 2295542.24 44097.00
3 东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 2288688.48 0.00
4 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 1999813.37 0.00
5 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 1866073.46 2516.00
德尔家居  (002631 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:35.32% 成交数量(万股):1130.0 成交金额(万元):26272.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 4189135.06 9227.00
2 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 3974729.40 44309.00
3 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 3054659.10 62953.00
4 申银万国证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2457801.00 0.00
5 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 2305448.00 23310.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 3063870.66 108725.00
2 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 2932975.75 13914.00
3 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 2365003.50 253392.00
4 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2353085.49 49581.00
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2253862.24 761333.50
龙生股份  (002625 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:28.76% 成交数量(万股):447.0 成交金额(万元):9378.0
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 5196313.23 134040.00
2 西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 2036494.00 0.00
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1423637.58 1195839.50
4 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 1314607.10 164817.00
5 长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 1144995.00 838216.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 15540349.50 447352.80
2 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2101728.00 31350.00
3 东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 1826591.70 314626.00
4 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1306230.80 96383.00
5 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1246367.00 0.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
其它异常波动的股票

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|