小板主力数据每日追踪 [01.30]

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/2/1 9:20:42  

涨幅偏离值达7%的证券
宜科科技  (002036 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:8.46% 成交数量(万股):434.00成交金额(万元):4340.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 4739030.86 5050.00
2 恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 2051414.88 145207.00
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1784960.00 0.00
4 中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 931526.00 531850.00
5 上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 727533.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 1191229.46 0.00
2 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 1125971.00 352167.98
3 国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 1003896.50 0.00
4 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 756224.00 60720.00
5 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 671543.00 202600.00
民和股份  (002234 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:7.07% 成交数量(万股):643.00成交金额(万元):18427.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 英大证券有限责任公司横岗证券营业部 11919870.40 0.00
2 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 3737371.00 11636.00
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2631464.26 1020792.05
4 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 2262224.00 0.00
5 长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 2057252.09 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 13132013.53 0.00
2 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 12150741.80 142091.01
3 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 9753113.28 11508.00
4 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 5658400.67 57872.00
5 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 5350682.00 120893.00
跌幅偏离值达7%的证券
美盈森  (002303 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-9.21% 成交数量(万股):175.00 成交金额(万元):3073.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券 3358272.00 0.00
2 浙商证券有限责任公司龙游太平西路证券营业部 899391.70 0.00
3 东方证券股份有限公司上海中原路证券营业部 668640.00 0.00
4 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 600838.00 0.00
5 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 499930.00 5169.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 2689962.59 0.00
2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 2290404.24 0.00
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1413363.90 65305.00
4 中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 1228829.00 0.00
5 华创证券有限责任公司南京和燕路证券营业部 1176189.80 3670.00
奥拓电子  (002587 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-9.42% 成交数量(万股):403.00 成交金额(万元):5904.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 2354581.46 0.00
2 机构专用 2154999.00 0.00
3 机构专用 1463000.00 0.00
4 华安证券有限责任公司安庆人民路证券营业部 1141960.00 0.00
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 776077.00 2928.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 10940426.44 0.00
2 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 2931721.12 0.00
3 机构专用 2184395.77 0.00
4 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1770849.00 14692.00
5 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 1755614.00 0.00
蓉胜超微  (002141 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-9.69% 成交数量(万股):659.00 成交金额(万元):4059.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 1941547.80 28000.00
2 海通证券股份有限公司大庆经三街证券营业部 1001977.80 119459.70
3 齐鲁证券有限公司厦门思明南路证券营业部 645375.69 101412.00
4 东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 510100.00 2384.00
5 东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 400050.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 922075.00 33551.00
2 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 729066.00 0.00
3 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 724583.04 6911.00
4 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 703843.00 237164.00
5 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 696341.95 0.00
冠福家用  (002102 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-10.00% 成交数量(万股):2054.00 成交金额(万元):10715.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1619542.22 10520.00
2 财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 843200.00 0.00
3 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 794924.00 0.00
4 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 691447.00 191166.80
5 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 684500.00 52200.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国信证券股份有限公司宜宾航天路证券营业部 3227184.00 1554.00
2 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 1926615.51 115321.00
3 华融证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 1729646.00 71737.00
4 大通证券股份有限公司上海南车站证券营业部 1520670.00 44889.00
5 太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 1040262.00 1041.00
超日太阳  (002506 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-10.00% 成交数量(万股):1898.00 成交金额(万元):23030.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 19533945.00 0.00
2 中原证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部 3040417.00 2424.00
3 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2844649.00 19522.00
4 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2001783.00 0.00
5 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 1542878.00 102084.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 6140090.00 6120.00
2 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 4962891.12 124733.00
3 申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 4285857.00 1211.00
4 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 3272398.00 802893.00
5 中信建投证券股份有限公司揭阳站前路证券营业部 3245180.00 518990.00
振幅值达15%的证券
远东传动  (002406 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:16.86% 成交数量(万股):415.00 成交金额(万元):4155.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 980726.00 0.00
2 财达证券有限责任公司沧州广场街证券营业部 824206.18 0.00
3 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 704718.00 0.00
4 世纪证券有限责任公司樟树共和东路证券营业部 638100.00 9690.00
5 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 547123.46 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 8854764.87 0.00
2 中原证券股份有限公司深圳福强路证券营业部 1950097.42 0.00
3 申银万国证券股份有限公司上海双流路证券营业部 1612640.00 0.00
4 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 1363533.00 0.00
5 齐鲁证券有限公司福州湖东路证券营业部 834248.36 5050.00
换手率达20%的证券
扬子新材  (002652 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:55.95% 成交数量(万股):1195.00 成交金额(万元):15928.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3503612.54 2495196.00
2 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2320392.00 50493.00
3 国盛证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 2213407.17 52871.00
4 德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 2150767.13 0.00
5 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 1703373.91 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 7799040.45 10096.00
2 中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 5929779.68 433564.16
3 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 3372775.99 266195.99
4 齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 3067750.79 56208.97
5 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2495196.00 3503612.54
佛慈制药  (002644 估值,测评,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:20.80% 成交数量(万股):339.00 成交金额(万元):5415.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 齐鲁证券有限公司漳州延安北路证券营业部 1196837.77 24105.00
2 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 1002811.00 0.00
3 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 998651.10 0.00
4 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 946487.44 19392.00
5 中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 694967.00 138285.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4141560.76 0.00
2 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 2500461.98 0.00
3 财通证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 1087172.00 0.00
4 海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部 799474.00 47910.00
5 中国中投证券有限责任公司仪征大庆北路证券营业部 768994.87 0.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
其它异常波动的股票

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|