小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2月22日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/2/25 9:36:10  

小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2月22日)

序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 蓝盾股份 10.00% 19.69 15.57% 1875 1028 481 3079 6463
2 康耐特 10.04% 8.55 15.16% 753 596 354 1036 2739
3 百润股份 3.01% 19.5 12.65% 1210 -62 440 374 1962
4 宜安科技 8.98% 15.9 18.78% 558 887 3 340 1788
5 巨龙管业 6.00% 12.02 17.08% -165 172 506 1187 1700
6 百洋股份 1.20% 28.68 18.59% 319 627 485 268 1699
7 桑乐金 10.00% 11 5.20% 675 233 142 551 1601
8 华录百纳 4.34% 66.4 3.24% 946 335 107 0 1388
9 中联电气 7.50% 19.64 2.19% -49 93 55 1234 1333
10 顾地科技 6.58% 19.11 16.39% 42 383 247 633 1305
11 百圆裤业 2.20% 10.22 11.27% 477 163 276 0 916
12 八菱科技 3.00% 14.43 4.41% 396 208 212 0 816
13 龙生股份 1.63% 9.35 17.86% 642 -77 311 -128 748
14 新文化 1.46% 27.19 10.94% 5 261 224 208 698
15 金信诺 2.73% 14.65 4.08% -204 262 412 100 570
16 方直科技 3.01% 10.28 14.61% 123 180 257 0 560
17 洲明科技 4.27% 10.02 14.48% -139 411 258 0 530
18 宜通世纪 4.53% 11.31 17.91% -55 526 50 -11 510
19 烟台万润 0.64% 25.1 2.36% -142 175 104 348 485
20 朗玛信息 0.33% 78.86 3.71% 150 80 248 0 478
21 金运激光 3.88% 28.1 6.11% 168 143 147 0 458
22 科林环保 -0.52% 19.2 8.27% -3 342 56 0 395
23 世纪游轮 2.02% 25.8 4.75% 7 87 255 0 349
24 荣科科技 2.40% 17.04 4.83% 123 170 54 0 347
25 泰尔重工 2.39% 16.26 2.61% -92 47 39 334 328
26 科恒股份 0.95% 41.5 4.58% 79 125 57 0 261
27 科新机电 2.39% 11.12 6.16% 191 66 0 0 257
28 麦捷科技 1.26% 18.45 8.93% 84 78 80 0 242
29 煌上煌 1.02% 24.75 4.55% 15 117 96 0 228
30 南大光电 0.27% 59.09 2.60% 67 -23 142 0 186
31 开尔新材 1.09% 13.87 9.52% -114 257 135 -102 176
32 智云股份 1.43% 12.75 2.44% 44 109 0 0 153
33 恒信移动 2.36% 16.05 3.06% 43 99 0 0 142
34 宝德股份 1.23% 9.06 2.94% 80 1 54 0 135
35 美晨科技 -0.06% 15.79 3.22% 118 17 0 0 135
36 海联讯 0.21% 9.7 2.16% 56 48 0 0 104
37 南方轴承 0.27% 14.76 3.60% 101 0 0 0 101
38 光一科技 0.87% 22.09 4.43% 175 -74 0 0 101
39 黄海机械 -0.62% 27.37 3.28% -12 48 60 0 96
40 红宇新材 0.94% 16.13 5.74% 52 37 0 0 89
41 汇冠股份 0.53% 15.22 2.96% 5 83 0 0 88
42 科远股份 -3.29% 24.11 3.64% 46 99 -64 0 81
43 亿通科技 0.90% 15.67 1.27% 79 0 0 0 79
44 通光线缆 0.77% 13.12 6.59% 112 -34 0 0 78
45 海伦钢琴 0.06% 17.9 1.95% 37 36 0 0 73
46 扬子新材 0.81% 11.21 4.51% -17 -9 97 0 71
47 金利华电 3.18% 12.65 3.94% -36 40 64 0 68
48 明家科技 0.97% 9.38 3.07% -3 0 60 0 57
49 步森股份 -0.40% 14.9 1.13% 26 -29 59 0 56
50 中航电测 1.87% 14.71 2.88% 95 -41 0 0 54
以上资金数据的单位为:万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|