小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2月26日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/2/27 9:21:13  

小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2月26日)

序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 康耐特 9.99% 10.35 44.21% 1205 1002 662 6742 9611
2 三丰智能 10.03% 15.79 8.56% 1213 558 203 1745 3719
3 步森股份 0.60% 15 19.35% 674 -408 44 2234 2544
4 洲明科技 5.54% 11.63 28.25% 355 507 694 271 1827
5 新文化 4.53% 28.6 23.15% 15 575 954 54 1598
6 百圆裤业 3.28% 10.71 18.65% 346 489 170 356 1361
7 露笑科技 2.74% 12.36 15.42% 74 -135 217 1076 1232
8 美盛文化 1.02% 19.8 15.56% 197 107 337 414 1055
9 三诺生物 1.21% 60.88 5.99% 24 282 369 217 892
10 烟台万润 -0.32% 24.86 2.05% 579 325 -6 -21 877
11 泰格医药 1.26% 65.03 10.49% 359 632 -35 -144 812
12 金信诺 0.95% 14.84 6.05% -133 625 155 104 751
13 吉艾科技 -1.73% 17.03 5.58% 578 168 -41 -102 603
14 浩宁达 2.44% 24.78 0.84% 365 257 -54 0 568
15 美亚柏科 0.11% 26.48 7.91% 4 162 243 130 539
16 新开普 3.31% 13.72 12.73% 348 -81 156 105 528
17 凯利泰 1.40% 52.01 9.35% 160 299 -53 102 508
18 智云股份 3.36% 13.85 6.96% 190 258 54 0 502
19 八菱科技 0.97% 14.6 7.23% 82 308 -52 114 452
20 蓝英装备 1.82% 24.67 9.79% 10 245 189 0 444
21 晶盛机电 1.44% 26.14 7.78% -321 570 64 127 440
22 光一科技 -0.09% 22.31 7.92% 181 250 0 0 431
23 龙泉股份 0.14% 36.9 6.97% -482 113 373 413 417
24 巴安水务 4.67% 26.2 37.44% 1148 256 -1440 431 395
25 科恒股份 1.58% 42.54 10.32% 165 18 289 -77 395
26 长亮科技 1.31% 27.87 18.18% 112 135 6 136 389
27 邦讯技术 -0.53% 18.7 7.36% -195 -209 142 643 381
28 朗玛信息 2.16% 80.48 6.04% -167 377 -3 160 367
29 姚记扑克 -0.09% 23.33 2.94% 312 43 0 0 355
30 金卡股份 -0.72% 46.6 4.48% 167 132 20 0 319
31 顺荣股份 4.68% 11.18 10.86% -27 95 103 137 308
32 仟源制药 0.84% 9.6 7.55% -38 216 118 0 296
33 麦迪电气 0.53% 11.39 6.08% 171 95 0 0 266
34 海伦钢琴 2.16% 18.44 14.43% -105 77 -355 637 254
35 南大光电 0.40% 59.7 4.58% 143 187 -76 0 254
36 博晖创新 -0.44% 17.9 6.99% 247 -141 117 0 223
37 恒大高新 1.14% 13.35 2.79% 113 64 0 0 177
38 中航电测 3.32% 15.25 4.31% 19 53 70 0 142
39 三六五网 0.32% 49.96 8.51% 81 -124 185 0 142
40 戴维医疗 0.62% 37.12 7.07% 78 -202 -15 260 121
41 天龙集团 0.00% 9.66 3.30% -40 61 75 0 96
42 中颖电子 0.22% 9.11 9.45% 88 -32 0 0 56
43 明家科技 0.00% 9.47 4.22% -39 76 0 0 37
44 数字政通 -2.30% 32.71 2.50% 262 -69 -157 0 36
45 方直科技 0.69% 10.22 12.91% -103 22 114 0 33
46 蓝盾股份 0.62% 19.46 25.84% -106 -527 -180 839 26
47 通达股份 -2.37% 13.57 2.03% -23 25 0 0 2
48 联建光电 0.15% 13.03 7.57% 156 -173 16 0 -1
49 汇冠股份 -1.10% 15.23 4.58% -103 102 0 0 -1
50 双象股份 -0.42% 14.33 1.32% -2 0 0 0 -2
以上资金数据的单位为:万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|