小盘概念板块全日资金流向数据一览表(4月26日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/5/2 8:41:45  

小盘概念板块全日资金流向数据一览表(4月26日)

序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 露笑科技 -6.58% 12.64 22.37% 1453 431 323 630 2837
2 掌趣科技 -3.08% 55.13 14.64% 973 622 72 944 2611
3 烟台万润 -9.72% 12.45 10.14% 1139 269 423 51 1882
4 泰格医药 0.50% 101.3 16.13% 991 683 191 6 1871
5 聚飞光电 1.23% 14.84 8.32% 1576 373 22 -115 1856
6 安洁科技 -6.95% 60.96 3.59% 120 521 21 469 1131
7 宜安科技 4.83% 18.24 8.72% 369 399 123 0 891
8 中威电子 -8.37% 39.4 8.27% 136 271 225 138 770
9 蒙草抗旱 -5.58% 36.53 6.67% 426 245 -266 250 655
10 润和软件 -3.45% 33.6 9.22% 327 -78 63 230 542
11 三六五网 -4.99% 46.45 6.10% 253 189 8 20 470
12 恒信移动 -1.08% 19.15 5.35% 153 74 -53 185 359
13 新文化 -0.14% 35.8 7.54% 271 71 1 0 343
14 猛狮科技 -6.83% 28.8 7.82% 146 235 -55 0 326
15 通达股份 0.49% 12.29 2.46% 353 27 -58 0 322
16 三诺生物 -4.29% 43.5 9.26% -28 -659 -251 1231 293
17 海达股份 -3.97% 23 6.00% 106 160 0 0 266
18 巴安水务 -5.69% 24.38 7.25% 223 -206 134 105 256
19 美盛文化 -9.37% 15 10.71% 122 2 119 0 243
20 温州宏丰 1.81% 15.2 7.31% -19 26 -148 372 231
21 卫宁软件 -0.81% 25.68 1.47% 86 -52 58 131 223
22 百圆裤业 -0.11% 17.55 7.46% -30 51 173 0 194
23 兆日科技 -4.87% 14.07 5.47% 208 83 -99 0 192
24 维尔利 -3.86% 23.18 3.04% 98 -62 140 0 176
25 硕贝德 1.43% 22.69 4.24% 5 4 -18 183 174
26 麦捷科技 0.78% 16.83 2.71% 14 118 0 0 132
27 兴源过滤 -4.24% 12.65 2.34% 94 36 0 0 130
28 中颖电子 -3.16% 7.96 2.07% 130 0 0 0 130
29 金河生物 -5.27% 20.68 4.74% 114 69 -56 0 127
30 新疆浩源 -4.36% 34.63 6.13% 32 43 -68 103 110
31 中际装备 -4.09% 16.42 4.87% 133 46 -73 0 106
32 道明光学 -3.95% 12.9 1.70% -164 114 0 142 92
33 八菱科技 -1.78% 15.43 2.75% 118 -29 0 0 89
34 开元仪器 -1.99% 19.73 2.56% 0 84 0 0 84
35 同有科技 -2.82% 20 4.71% -69 150 0 0 81
36 雷曼光电 -6.52% 10.76 8.18% 216 -91 -51 0 74
37 佳讯飞鸿 0.00% 9.2 0.92% 74 0 0 0 74
38 万润科技 -0.91% 8.75 24.24% -457 209 58 261 71
39 太空板业 -2.30% 13.58 2.67% 22 45 0 0 67
40 南通锻压 -2.37% 7.42 1.42% 63 0 0 0 63
41 云意电气 -2.07% 15.59 1.68% 64 -8 0 0 56
42 博雅生物 -4.26% 33.46 2.66% -42 97 0 0 55
43 黄海机械 -4.72% 20.57 4.26% 35 19 0 0 54
44 金利华电 -2.29% 12.8 2.30% 84 -32 0 0 52
45 长亮科技 -3.86% 22.64 5.73% 97 -46 0 0 51
46 光一科技 -4.48% 18.32 3.93% -56 104 0 0 48
47 双成药业 -1.22% 17.86 2.15% -17 60 0 0 43
48 科恒股份 -3.77% 38.56 5.13% -42 85 0 0 43
49 瑞和股份 -1.31% 13.56 1.92% 1 40 0 0 41
50 鞍重股份 -2.11% 17.14 2.03% 66 -79 53 0 40
以上资金数据的单位为:万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|