上证A股20日资金50万以上净流入前50名(5月6日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/5/7 8:02:42  

上证A股20日资金50万以上净流入前50名(5月6日)2013年5月6日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601901 方正证券 142898 1.17% 7.77 5.74% 1987971 153636
2 601318 中国平安 88202 1.07% 41.53 0.57% 273692 113759
3 601166 兴业银行 62188 0.75% 18.76 0.61% 656025 123443
4 600789 鲁抗医药 57682 0.20% 5.07 3.72% 216057 10878
5 600036 招商银行 55178 1.46% 12.53 0.28% 502706 63008
6 600200 江苏吴中 52452 7.20% 13.25 11.73% 612259 78883
7 600675 中华企业 48297 -1.95% 5.54 2.93% 456324 25208
8 600209 罗顿发展 43730 1.71% 11.28 6.23% 233765 26107
9 600435 北方导航 41936 1.95% 11.53 2.76% 205654 23601
10 600332 广州药业 40659 0.00% 37.42 2.68% 158562 59454
11 600515 海岛建设 38408 9.75% 9.34 12.96% 383122 34147
12 600000 浦发银行 38171 1.20% 10.13 0.59% 878653 88829
13 600692 亚通股份 32540 2.51% 7.77 7.04% 179557 13744
14 600433 冠豪高新 31727 3.83% 20.87 3.02% 333615 67935
15 601607 上海医药 30209 0.58% 12.06 0.62% 118289 14237
16 600276 恒瑞医药 29635 1.97% 31.64 0.34% 42223 13332
17 600157 永泰能源 29491 2.86% 8.27 2.29% 328779 27170
18 600614 鼎立股份 29134 0.00% 11.25 2.51% 112266 12594
19 600228 昌九生化 29080 10.00% 36.73 4.99% 120476 42816
20 600805 悦达投资 26982 1.00% 13.11 1.76% 124528 16258
21 600518 康美药业 25141 0.72% 18.08 1.29% 283147 51002
22 600466 迪康药业 24760 0.37% 5.4 2.07% 90993 4897
23 600770 综艺股份 24730 2.32% 6.62 2.04% 220376 14544
24 600039 四川路桥 24020 0.29% 6.97 2.59% 141708 9790
25 601377 兴业证券 20997 1.58% 12.19 2.22% 368655 44643
26 600802 福建水泥 20444 1.35% 6.76 2.01% 76919 5190
27 600112 长征电气 19919 1.62% 11.31 1.64% 83667 9400
28 600110 中科英华 19727 2.70% 6.09 2.62% 301704 18366
29 600673 东阳光铝 19482 1.92% 6.91 1.13% 93156 6456
30 600525 长园集团 18798 5.00% 5.88 1.09% 94096 5424
31 600804 鹏博士 18533 1.20% 10.16 6.89% 921703 96139
32 600252 中恒集团 18309 0.22% 13.39 1.62% 176715 23856
33 600249 两面针 17834 0.85% 4.77 0.79% 35661 1695
34 600388 龙净环保 17697 4.58% 35.41 3.41% 72367 25291
35 600111 包钢稀土 16117 5.00% 27.91 2.69% 398248 109960
36 600309 烟台万华 15861 0.91% 18.9 0.61% 131098 24663
37 600066 宇通客车 15592 0.62% 29.19 0.61% 41158 11975
38 600067 冠城大通 14017 0.72% 7.03 2.51% 295284 20661
39 600795 国电电力 13113 -0.34% 2.91 0.23% 320130 9320
40 600028 中国石化 13077 1.77% 6.89 0.05% 315268 21614
41 600165 新日恒力 12925 0.92% 6.57 0.91% 17746 1163
42 600535 天士力 12884 -0.39% 79.89 0.43% 22216 17764
43 600376 首开股份 12751 1.04% 9.7 0.65% 96479 9324
44 601992 金隅股份 12727 1.23% 6.61 1.06% 133634 8775
45 600351 亚宝药业 12524 0.36% 5.59 0.95% 59898 3360
46 600118 中国卫星 12152 2.71% 15.14 1.15% 105604 15839
47 600085 同仁堂 12050 0.43% 23.49 0.74% 96811 22706
48 600143 金发科技 11858 3.06% 5.72 0.81% 212678 12125
49 600489 中金黄金 11532 1.13% 12.48 0.51% 150152 18696
50 600997 开滦股份 11459 -1.27% 8.54 3.42% 422757 35804

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|