小盘概念板块半日资金流向数据一览表(7月5日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/7/8 8:20:11  

小盘概念板块半日资金流向数据一览表(7月5日)

序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 掌趣科技 -1.82% 40.42 5.60% 708 754 837 1155 3454
2 蓝盾股份 0.90% 27.05 8.87% 261 898 1248 557 2964
3 吴通通讯 1.60% 12.06 23.26% 565 539 -105 909 1908
4 华录百纳 -2.14% 37.88 1.70% 442 617 395 260 1714
5 联创节能 -3.45% 88.79 12.11% 197 136 152 732 1217
6 银信科技 7.49% 13.2 16.60% 496 -3 290 178 961
7 猛狮科技 -1.64% 17.39 6.92% 326 239 -7 191 749
8 和晶科技 -4.74% 9.05 9.43% 491 318 -220 156 745
9 聚飞光电 -3.13% 17.01 2.67% 392 297 64 -110 643
10 上海钢联 1.45% 12.57 6.76% 572 9 47 0 628
11 首航节能 -0.98% 24.15 1.10% 273 74 205 0 552
12 烟台万润 0.19% 15.83 1.10% 430 104 5 0 539
13 汇冠股份 7.06% 18.51 12.57% 284 73 123 0 480
14 博雅生物 -1.59% 38.47 6.07% 133 365 191 -221 468
15 中威电子 0.85% 21.29 7.30% 496 53 -86 0 463
16 巴安水务 2.41% 13.62 6.27% 143 -96 635 -236 446
17 金信诺 -2.04% 22.14 1.01% 110 183 89 0 382
18 长方照明 -0.55% 12.68 8.06% 78 67 244 -20 369
19 兆日科技 0.96% 15.8 3.98% 212 101 55 0 368
20 梅安森 2.52% 10.56 3.58% 105 216 46 0 367
21 荣科科技 3.91% 11.97 7.01% 193 20 146 4 363
22 瑞和股份 -0.37% 16.27 6.55% 382 257 13 -304 348
23 南方轴承 1.99% 13.81 4.27% 110 -67 288 0 331
24 蒙草抗旱 -1.03% 27.79 2.84% 496 -34 -151 -13 298
25 金运激光 -2.02% 18.45 6.66% -81 224 108 0 251
26 同有科技 3.52% 26.5 6.73% 183 109 -58 0 234
27 东土科技 3.11% 21.53 9.81% -180 419 -16 0 223
28 福建金森 1.68% 12.68 2.49% 213 2 0 0 215
29 巨龙管业 0.40% 9.96 1.32% 164 23 0 0 187
30 宝德股份 -3.41% 8.79 3.48% 185 -7 -1 0 177
31 新开普 2.54% 14.11 4.23% 125 42 0 0 167
32 初灵信息 3.06% 17.16 11.25% 118 -14 43 0 147
33 裕兴股份 -2.52% 12.77 2.30% 38 156 -50 0 144
34 天银机电 -1.73% 21 5.21% 132 78 -67 0 143
35 三诺生物 -1.82% 48.51 2.59% 251 31 112 -253 141
36 云意电气 1.45% 17.5 1.81% -37 111 66 0 140
37 泰尔重工 1.30% 6.23 1.12% 14 0 118 0 132
38 柘中建设 1.68% 12.09 1.80% 112 20 0 0 132
39 国瓷材料 3.04% 58.69 4.48% 49 91 -10 0 130
40 舒泰神 0.93% 30.29 0.68% 69 55 0 0 124
41 任子行 3.43% 26.5 11.53% 422 -93 26 -232 123
42 苏大维格 -2.76% 40.21 1.10% 33 26 61 0 120
43 科林环保 0.44% 16.07 1.81% 155 -48 0 0 107
44 天山生物 0.33% 12 1.97% 76 31 0 0 107
45 新莱应材 2.17% 9.87 2.46% 134 -29 0 0 105
46 百润股份 2.00% 14.28 1.12% 97 0 0 0 97
47 津膜科技 0.11% 44.25 0.73% 159 103 -53 -114 95
48 步森股份 -1.04% 8.53 1.16% 93 0 0 0 93
49 浩宁达 -1.15% 18.95 0.18% -10 50 51 0 91
50 万润科技 0.12% 8.11 1.56% 90 0 0 0 90
以上资金数据的单位为:万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|