小盘概念板块半日资金流向数据一览表(7月12日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/7/15 8:52:51  

小盘概念板块半日资金流向数据一览表(7月12日)

序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 掌趣科技 4.60% 39.14 6.28% 360 679 3288 1695 6022
2 巴安水务 3.47% 13.4 5.16% 442 20 284 428 1174
3 华录百纳 5.26% 38.84 2.81% 179 560 204 197 1140
4 智云股份 -0.69% 24.37 10.76% 586 351 119 -1 1055
5 银信科技 5.42% 14.59 22.92% 759 523 -94 -168 1020
6 中威电子 4.18% 19.95 9.58% 267 422 178 100 967
7 方直科技 6.09% 15.69 21.81% 363 258 -206 357 772
8 金信诺 6.34% 22.97 3.28% 111 369 319 -92 707
9 新文化 5.39% 40.45 6.94% 372 139 169 22 702
10 蒙草抗旱 1.89% 28 5.90% 179 321 88 75 663
11 荣科科技 3.64% 11.09 5.76% 402 34 115 110 661
12 姚记扑克 2.78% 15.17 5.35% 192 262 61 108 623
13 雪迪龙 2.88% 17.12 6.40% 58 231 47 226 562
14 硕贝德 0.61% 19.7 2.82% 402 -41 -20 132 473
15 三丰智能 3.01% 10.26 4.80% 201 226 0 0 427
16 安洁科技 3.80% 53.56 1.99% -38 253 -72 245 388
17 津膜科技 1.96% 28.14 2.97% 301 203 -274 121 351
18 洲明科技 2.13% 12.01 2.29% 122 145 71 0 338
19 华宇软件 3.35% 18.82 1.24% 130 94 112 0 336
20 旋极信息 2.63% 20.32 7.12% 246 -101 166 0 311
21 金卡股份 0.93% 47.7 2.06% -1 138 0 138 275
22 万安科技 0.19% 10.58 4.57% 216 89 -64 0 241
23 天山生物 0.25% 11.83 3.09% 191 33 0 0 224
24 百圆裤业 -1.00% 22.85 1.70% 227 -6 0 0 221
25 华虹计通 2.70% 14.43 4.43% 303 257 -13 -328 219
26 信质电机 -0.04% 26.09 1.57% 39 272 -102 0 209
27 舒泰神 0.63% 28.78 2.02% 459 -51 4 -206 206
28 美晨科技 3.06% 19.88 5.61% 106 96 0 0 202
29 润和软件 4.49% 18.37 9.53% 293 -129 33 0 197
30 晶盛机电 1.08% 10.29 2.11% 6 234 -48 0 192
31 美盛文化 4.26% 24.7 18.25% 103 138 -251 195 185
32 蓝英装备 2.50% 14.75 4.75% 208 90 -13 -100 185
33 猛狮科技 1.55% 16.39 2.67% 249 -74 0 0 175
34 联创节能 4.71% 75.81 10.22% 331 65 -221 0 175
35 宝莱特 3.91% 14.63 8.35% -104 5 273 0 174
36 蓝盾股份 3.50% 12.73 9.16% 272 -194 -29 120 169
37 北信源 5.91% 25.1 6.50% 32 244 -38 -76 162
38 麦捷科技 4.68% 23.02 11.60% -72 -47 9 262 152
39 长方照明 2.79% 11.78 8.82% -1 -57 81 128 151
40 巨龙管业 0.10% 10.07 1.84% 146 1 0 0 147
41 长亮科技 1.28% 26.02 10.34% 192 -164 119 0 147
42 维尔利 2.52% 15.47 2.06% 152 -8 0 0 144
43 兴源过滤 3.01% 12.31 9.33% 162 -163 127 0 126
44 初灵信息 6.65% 17.16 14.52% 33 -65 154 0 122
45 利亚德 6.26% 12.06 4.23% -2 -6 107 0 99
46 天银机电 4.80% 22.29 6.22% 195 -40 -57 0 98
47 戴维医疗 1.93% 15.28 3.60% 210 -113 0 0 97
48 百洋股份 0.23% 17.51 1.86% 5 21 67 0 93
49 科恒股份 0.78% 19.4 5.60% -117 64 138 0 85
50 海联讯 2.55% 8.05 2.66% -72 98 55 0 81
以上资金数据的单位为:万元

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|