12月26日独家沪市精选数据钱景图一览

作者:佚名  文章来源:中金在线   更新时间:2014/12/26 17:09:16  

证券代码证券简称走势点评开盘价(元)收盘价(元)最高价(元)最低价(元)涨跌幅(%)成交量(万股)换手率(%)
900955 九龙山B 构筑早晨之星,吸纳 0.47 0.47 0.48 0.46 -0.21 101.16 0.31
900929 锦旅B股 中长线上升趋势,低吸为主 2.57 2.65 2.65 2.57 3.68 41.38 0.63
900928 自仪B股 走势形态良好,介入为主 0.87 0.87 0.88 0.86 0.46 82.91 0.77
900915 中路B股 中长线上升趋势,低吸为主 1.66 1.71 1.72 1.65 3.57 66.10 0.79
900913 国新B股 股价有反弹要求,低吸为主 2.18 2.15 2.18 2.14 0.47 19.88 0.31
900901 仪电B股 中期强势确立,吸纳为主 0.55 0.56 0.56 0.55 0.91 155.49 0.53
603688 石英股份 企稳后再收长阳,近期介入 19.00 18.92 19.75 18.82 -2.07 341.86 6.11
603555 贵人鸟 K线为身怀六甲,建议吸纳 17.71 17.65 18.12 17.32 -1.18 425.03 4.78
603368 柳州医药 中期平缓上升中,低吸为宜 49.00 49.20 49.99 48.70 -0.55 188.00 8.36
603168 莎普爱思 目前已重拾升势,近期介入 84.75 84.38 85.30 83.90 -1.02 48.54 2.97
603166 福达股份 均线支撑股价,建议买入 18.10 18.23 18.89 18.10 -5.45 1,140.29 26.21
603128 华贸物流 股价反弹较好,建议可入 15.02 14.98 15.35 14.80 -0.27 525.53 3.29
603010 万盛股份 目前已重拾升势,介入 25.18 25.33 25.78 25.11 -1.36 94.53 3.78
603006 联明股份 目前已重拾升势,近期介入 32.33 32.20 32.49 31.90 -1.23 83.97 4.20
603001 奥康国际 上穿30日均线,建议吸纳 18.37 18.19 18.37 18.01 -0.82 249.12 2.13
601988 中国银行 中期平缓上升中,低吸 3.71 3.82 3.85 3.65 2.69 192,266.11 0.98
601933 永辉超市 股价反弹较好,近期可入 8.93 8.83 8.93 8.71 -0.56 4,043.56 1.32
601919 中国远洋 多头市道,建议买入 7.01 7.27 7.46 7.00 0.41 14,801.36 1.94
601818 光大银行 均线支撑股价,近期买入 4.25 4.50 4.55 4.23 6.38 116,135.18 2.92
601808 中海油服 均线助涨有力,建议介入 20.61 20.59 20.83 20.25 -0.05 3,977.12 1.34
601800 中国交建 多头市道,建议买入 13.97 13.86 14.78 13.15 0.29 32,819.85 24.32
601789 宁波建工 买气有所增加,介入为宜 9.68 9.86 9.94 9.60 1.23 1,689.34 3.86
601788 光大证券 下行空间不大,低吸为宜 27.79 30.46 30.46 27.59 10.00 24,073.68 7.04
601678 滨化股份 均线助涨有力,近期介入 10.60 10.74 11.00 10.58 -0.19 4,092.13 6.20
601669 中国电建 均线多头发散,建议买入 8.00 7.81 8.38 7.53 -0.13 68,557.79 20.78
601668 中国建筑 走势属多头势,建议介入 6.60 6.71 7.05 6.43 0.00 150,815.95 5.05
601666 平煤股份 均线多头排列,建议买入 5.98 6.10 6.15 5.92 2.52 7,007.23 2.97
601633 长城汽车 下行空间不大,低吸为宜 38.89 39.03 39.28 38.02 0.52 579.33 0.29
601618 中国中冶 股价有反弹要求,低吸为主 4.92 4.89 5.15 4.71 1.03 73,177.87 4.51
601608 中信重工 中长线上升趋势,低吸为主 7.38 7.33 7.58 7.12 -0.54 7,170.84 9.53
601600 中国铝业 筹码锁定良好,介入 6.10 6.16 6.30 5.89 0.16 27,881.50 2.91
601558 *ST锐电 早晨之星出现,建议可入 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
601398 工商银行 下行空间不大,低吸为主 4.47 4.62 4.64 4.45 3.59 67,077.35 0.25
601369 陕鼓动力 均线支撑股价,买入 8.99 8.98 9.24 8.92 0.67 2,170.38 1.32
601318 中国平安 有筑底成功迹象,建议介入 63.99 67.81 68.11 63.60 6.94 26,478.26 5.53
601226 华电重工 中期强势确立,吸纳 20.40 20.39 20.96 20.14 -2.49 3,200.11 21.33
601188 龙江交通 多头市道,建议买入 4.48 4.64 4.76 4.48 3.11 2,664.69 2.20
601186 中国铁建 均线强力支撑,建议介入 14.30 14.96 15.11 13.92 8.88 75,263.97 7.34
601111 中国国航 均线助涨有力,建议介入 7.58 7.80 7.99 7.31 3.45 15,201.42 1.83
601107 四川成渝 均线强力支撑,建议介入 5.33 5.34 5.34 5.19 10.10 6,284.69 2.91
601101 昊华能源 均线多头排列,买入为宜 8.85 8.91 9.02 8.73 2.41 3,143.27 2.62
601016 节能风电 重新步入强势,近期买入 10.62 10.62 10.64 10.45 0.00 667.75 3.76
601010 文峰股份 均线助涨有力,建议介入 10.52 10.50 10.79 10.36 -2.87 2,972.01 4.02
601009 南京银行 均线多头排列,买入为宜 13.76 14.26 14.29 13.71 3.03 13,285.01 4.48
601006 大秦铁路 股价有反弹要求,低吸为宜 10.58 10.85 10.95 10.50 2.07 11,826.00 0.80
601005 重庆钢铁 连续下跌多日,抄底为主 3.64 3.55 3.71 3.49 0.57 7,349.37 3.87
601002 晋亿实业 股价有反弹要求,低吸为主 19.68 19.38 19.98 19.00 -1.52 5,239.57 7.10
601000 唐山港 跳空上行有力,可入 9.82 10.07 10.40 9.82 -0.49 8,108.79 3.99
600978 宜华木业 均线多头发散,近期买入 6.18 6.19 6.23 6.11 0.00 3,309.28 2.23
600975 新五丰 K线为身怀六甲,近期吸纳 10.79 11.16 11.47 10.66 3.62 756.10 3.23

 

[1] [2] [3] [4]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|