52只“四连涨”个股一览

作者:佚名  文章来源:证券日报   更新时间:2009/11/13 10:47:25  

  证券代码 证券简称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 11月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 今年三季每股收益(元) 所属行业

  (元)

  002139 拓邦股份 4 5.87 13.89 16.82 41.95 0.25 电子元器件

  600029 南方航空 4 5.72 5.91 13.44 110.17 0.05 交通运输

  000610 西安旅游 4 5.64 7.30 11.28 437.42 0.0125 餐饮旅游

  000659 珠海中富 4 5.59 7.18 13.61 24.07 0.224 轻工制造

  000568 泸州老窖 4 5.49 31.30 10.29 26.07 0.9 食品饮料

  000913 钱江摩托 4 5.43 6.60 14.78 30.03 0.16 交运设备

  002019 鑫富药业 4 5.29 14.94 10.18 77.11 0.17 医药生物

  000008 ST宝利来 4 5.26 10.01 10.61 - -0.0012 综合

  600196 复星医药 4 5.19 20.66 11.43 8.65 1.79 医药生物

  000547 闽福发A 4 4.86 9.28 10.34 117.33 0.06 综合

  002158 汉钟精机 4 4.65 14.86 13.44 33.53 0.3324 机械设备

  000729 燕京啤酒 4 4.55 16.32 7.58 26.25 0.4662 食品饮料

  600820 隧道股份 4 4.43 15.08 11.62 35.81 0.32 建筑建材

  600215 长春经开 4 4.17 7.75 10.24 198.82 0.0292 房地产

  600352 浙江龙盛 4 3.94 10.81 11.21 21.88 0.3706 化工

  600619 海立股份 4 3.73 8.06 14.16 77.66 0.08 家用电器

  600631 百联股份 4 3.17 16.29 12.66 41.67 0.29 商业贸易

  000651 格力电器 4 3.11 28.15 4.26 19.91 1.06 家用电器

  002187 广百股份 4 2.81 29.61 4.41 31.37 0.71 商业贸易

  600298 安琪酵母 4 2.58 27.45 6.89 35.98 0.572 食品饮料

  000949 新乡化纤 4 2.56 6.81 11.64 57.23 0.0892 化工

  600193 创兴置业 4 2.44 12.18 7.22 - -0.0068 综合

  002103 广博股份 4 2.29 8.50 8.70 28.83 0.22 轻工制造

  000819 岳阳兴长 4 2.28 19.72 5.45 70.33 0.21 化工

  002126 银轮股份 4 1.94 15.80 10.41 44.78 0.26 交运设备

  600756 浪潮软件 4 1.84 14.36 7.00 130.88 0.08 信息服务

[1] [2]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|