3月16日个股行情简评(1)

作者:佚名  文章来源:至诚财经   更新时间:2012/3/16 10:29:07  


序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 主力揭秘
2012-03-15 走势点评
至诚收评(更新时间) 相关资讯
1 601929 吉视传媒 11.23 -8.9213% 游资净卖0.24亿元,有一定减仓,成本10.65元 企稳后再收长阴,出局为宜(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
2 601231 环旭电子 16.18 -7.1715% 主力净买0.11亿元,增仓轻微,成本17.56元 仍有向上空间,建议持仓(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
3 600401 ST申龙 10.26 -5% 游资净卖0.34亿元,有一定减仓,成本9.81元 有资金出逃迹象,减磅为主(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
4 601515 东风股份 15.29 -7.7248% 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本16.10元 回调没有到位,观望为主(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
5 601313 江南嘉捷 11.5 -4.6434% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.25元 回调没有到位,观望为主(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
6 601336 新华保险 29.24 -2.4032% 主力净买0.12亿元,增仓轻微,成本30.27元 震荡筑底将继续,建议注意(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
7 601928 凤凰传媒 9.53 -6.8426% 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本9.57元 目前又再展跌势,出局为宜(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
8 601028 玉龙股份 10.18 -4.7708% 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本9.84元 仍有下调压力,近期出局(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
9 601100 恒立油缸 20.08 -3.8314% 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本19.93元 股价震荡上扬,近期持有(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
10 601669 中国水电 4.31 -4.646% 游资净卖0.14亿元,减仓轻微,成本4.25元 下穿30日均线,出局(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
11 601633 长城汽车 14.47 0.766% 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本14.07元 筹码锁定良好,介入(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
12 601677 明泰铝业 14.11 -5.5556% 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本13.70元 放量下挫走势,减磅(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
13 600681 ST万鸿 4.21 -4.9661% 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本4.00元 回档需要量配合,关注(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
14 601908 京运通 26.46 -3.4659% 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本26.00元 中期平缓上升中,低吸(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
15 601886 江河幕墙 14.96 -6.2657% 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本14.55元 盘口有异动,出局为宜(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
16 601789 宁波建工 9.66 10.0228% 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本9.83元 短期有上攻欲望,持有为宜(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
17 601636 旗滨集团 8.9 -4.3011% 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本8.87元 多头市道,买入(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
18 601901 方正证券 4.86 -4.5187% 游资净卖0.08亿元,减仓轻微,成本4.75元 企稳后再收长阴,出局为宜(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
19 601222 林洋电子 13.85 -6.1653% 主力净买0.21亿元,有一定增仓,成本13.89元 有震荡上行趋势,持有为主(2012-03-14) 行情 资讯 股吧
20 601058 赛轮股份 8.05 -6.0677% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.09元 目前又再展跌势,出局为宜(2012-03-14) 行情 资讯 股吧

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|