本周主力拉升20只股(附名单)

作者:佚名  文章来源:中金在线   更新时间:2009/7/15 10:20:05  

  本周行业板块涨幅排名前10

  

板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额 成交量 成交金额
休闲品和奢侈品 4.79% 182296 中路股份 21.01% 20.85 3.62 281606 55409
电力设备行业 3.70% 2119723 平高电气 10.81% 17.74 1.73 621155 108801
建筑和工程 3.43% 1391177 金德发展 11.64% 15.82 1.65 98196 14669.7
造纸印刷行业 3.43% 673427 ST天宏 10.25% 12.69 1.18 43985 5381.98
医药生物 3.12% 2791090 中汇医药 21.04% 16.68 2.9 8542 1364.46
钢铁行业 3.12% 1941836 大连金牛 15.99% 20.02 2.76 291809 55283.3
机械行业 3.06% 2308452 徐工科技 11.63% 35.72 3.72 153339 52775.9
计算机行业 3.01% 960050 科大讯飞 17.97% 28.16 4.29 177758 47087.2
交运设备行业 2.84% 2334612 ST宝龙 10.17% 8.45 0.78 14143 1138.97
农林牧渔类行业 2.80% 908937 *ST昌鱼 10.24% 6.03 0.56 565284 32780.8

  

  

  本周行业板块跌幅排名前10

  

板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额 成交量 成交金额
传播与文化 -2.82% 300094.01 时代出版 4.17% 16 0.64 163167 25672
能源行业 -0.21% 2474758.1 郑州煤电 7.00% 9.63 0.63 699324 67172.6
有色金属行业 -0.10% 3083672.3 西部材料 7.14% 39.75 2.65 43268 16883
非金属类建材业 0.44% 1176026.1 宜华木业 8.42% 6.18 0.48 1129853 68729.5
食品饮料行业 1.48% 2164310.9 维维股份 19.07% 7.43 1.19 2713840 186695
银行和金融服务 1.65% 5728600.5 中国平安 6.74% 59.57 3.76 616902 355957
石油化工业 1.85% 608423.48 海越股份 5.08% 13.02 0.63 327200 42145.5
综合类 1.93% 1322525.9 ST雄震 8.59% 11.12 0.88 104407 11414.4
公路港口航运行业 2.01% 2322619.2 芜湖港 9.02% 13.3 1.1 343344 43328.2
房地产业 2.26% 4539354.2 万通地产 12.07% 13.83 1.49 1330264 174221

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|