上周主力吐血护盘20只股(附表)

作者:东盛  文章来源:中金在线   更新时间:2009/8/3 10:33:24  

  31日个股大单排名前20

  

股票名称 股票代码 涨跌幅 1000手以上 2000手以上 总成交额
成交占比 买笔 卖笔 成交占比 买笔 卖笔 (万元)
中国建筑 601668 -1.30% 96.75% 1022 910 87.98% 707 600 714523.24
工商银行 601398 1.69% 88.77% 444 663 75.83% 254 385 277859.11
中国联通 600050 0.12% 84.12% 602 434 66.70% 299 237 325993.72
建设银行 601939 1.23% 83.49% 493 473 67.43% 255 250 263887.48
*ST华光 600076 4.95% 72.91% 10 17 58.05% 6 9 7627.84
万 科A 000002 3.57% 72.29% 69731 56598 52.60% 48899 35649 373866.94
中国银行 601988 1.73% 72.22% 187 229 58.42% 97 97 104381.23
宝钢股份 600019 1.90% 70.26% 232 240 52.34% 116 115 178247.35
紫金矿业 601899 3.54% 70.01% 370 337 47.43% 154 139 281652.13
民生银行 600016 1.87% 68.53% 224 247 49.63% 92 103 175386.03
长江电力 600900 6.42% 68.48% 314 281 45.72% 136 92 353320.28
华电国际 600027 10.05% 66.50% 121 146 52.41% 55 70 84488.6
四川成渝 601107 -3.32% 64.17% 188 241 43.61% 77 101 152984.89
中国铝业 601600 8.15% 63.88% 196 218 42.69% 75 77 324619.76
龙建股份 600853 10.06% 63.15% 13 38 50.86% 9 18 14889.2
包钢股份 600010 0.98% 62.80% 221 224 42.80% 93 88 93676.11
南方航空 600029 -0.57% 62.27% 198 174 44.09% 82 90 107491.93
中国中铁 601390 2.06% 62.02% 223 200 40.60% 77 86 113443.16
方正科技 600601 7.46% 62.00% 187 143 44.09% 82 59 71371.09
济南钢铁 600022 3.29% 61.26% 175 143 43.50% 83 62 87755.92

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|