蓄势待发!最具翻番潜质的超级大牛(名单)

作者:斯米克  文章来源:中金在线   更新时间:2009/8/12 11:36:18  

  连续下跌个股排名前20

  

序号 股票名称 股票代码 涨跌幅 收盘价 换手率 成交量 下跌天数 阶段涨跌额(元)
1 浦发银行 600000 -11.63% 24.34 6.71% 5318358 7 -2.83
2 民生银行 600016 -9.57% 7.94 6.70% 11983322 7 -0.76
3 中国联通 600050 -9.70% 7.42 8.36% 17724667 7 -0.72
4 *ST能山 000720 -10.36% 5.21 12.93% 1116312 6 -0.54
5 大连热电 600719 -13.49% 9.49 40.35% 547722 6 -1.28
6 中国远洋 601919 -16.42% 17.17 22.01% 4760363 6 -2.82
7 辽宁成大 600739 -17.80% 35.79 10.95% 987633 6 -6.37
8 吉林敖东 000623 -16.68% 50.13 12.20% 604274 6 -8.36
9 沈阳化工 000698 -13.56% 9 10.06% 630716 6 -1.22
10 *ST宝硕 600155 -16.93% 5.79 41.16% 831725 6 -0.98
11 华东科技 000727 -9.53% 7.03 14.17% 507346 5 -0.67
12 ST南方 000716 -14.62% 7.18 14.23% 207274 5 -1.05
13 莱茵生物 002166 -15.97% 38.89 51.75% 163425 5 -6.21
14 国电电力 600795 -9.90% 7.88 8.59% 3552355 5 -0.78
15 ST博信 600083 -6.27% 6.54 9.36% 188026 5 -0.41
16 云维股份 600725 -14.65% 18.36 31.54% 286374 5 -2.69
17 云天化 600096 -11.70% 28.13 33.10% 873793 5 -3.29
18 浪潮软件 600756 -16.47% 15.48 35.37% 657205 5 -2.55
19 重庆钢铁 601005 -16.07% 6.72 32.49% 1136988 5 -1.08
20 航天通信 600677 -11.57% 12.53 30.12% 843161 5 -1.45

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|