周末必读:中小板个股全景图(主力成本点评)

作者:佚名  文章来源:北京晨报   更新时间:2011/2/12 14:19:59  

  代码 简称 本周收盘(元)本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评

  002367 康力电梯 28.06 2.48 27.12 走势强于大盘,持仓

  002368 太极股份 48.21 2.18 46.82 走势强于大盘,建议持仓

  002369 卓翼科技 39.8 3.92 35.57 暂时多头格局,持有

  002370 亚太药业 19.48 3.34 19.53 价量有些背离,观望为宜

  002372 伟星新材 20.6 2.23 20.43 有启动迹象,介入

  002373 联信永益 26.5 1.42 26.46 上行空间不大,出局为宜

  002374 丽鹏股份 33.03 3.22 40.60 能量有所不足,近期观望

  002375 亚厦股份 78.6 2.22 78.27 股价震荡上扬,持有为主

  002376 新北洋 40.49 2.87 40.98 多方占据主动,近期持有

  002377 国创高新 19.34 4.88 16.14 蓄势后即将突破,近期关注

  002378 章源钨业 33.09 -1.08 24.85 均线助跌明显,近期减磅

  002379 鲁丰股份 38.9 10.11 11.47 重新步入强势,买入为主

  002380 科远股份 47.05 2.04 74.93 仍有向上空间,建议持仓

  002381 双箭股份 31.47 -3.17 31.38 反弹力度有限,建议不入

  002382 蓝帆股份 35.37 -0.92 34.81 下跌能量不足,关注为主

  002383 合众思壮 46.92 1.96 45.17 仍有向上空间,持仓为主

  002384 东山精密 62.7 4.80 68.33 股价震荡上扬,建议持有

  002385 大北农 41.6 12.01 41.23 身怀六甲出现,持有为主

  002386 天原集团 15.5 4.10 16.49 多方占据主动,持有为主

  002387 黑牛食品 38.14 5.71 37.82 仍有向上空间,建议持仓

  002388 新亚制程 25.97 3.59 26.68 上行能量萎缩,减磅为主

  002389 南洋科技 50.49 1.69 52.63 上行空间不大,出局为主

  002390 信邦制药 41.45 11.73 41.29 股价震荡上扬,建议持有

  002391 长青股份 32.2 4.82 32.53 多方占据主动,建议持有

  002392 北京利尔 43.15 4.33 42.84 盘上格局不变,低吸为主

  002393 力生制药 44.94 2.32 46.37 有震荡上行趋势,建议持有

  002394 联发股份 43.42 1.33 42.83 上行能量萎缩,建议减磅

  002395 双象股份 28.36 4.80 27.68 强势特征明显,持有为主

  002396 星网锐捷 41.88 13.22 40.34 均线强力支撑,建议介入

  002397 梦洁家纺 37.5 0.46 35.78 有震荡上行趋势,建议持有

  002398 建研集团 28.91 0.04 29.12 上攻能量不足,减磅

  002399 海普瑞 128.4 1.13 126.38 仍有向上空间,持仓

  002400 省广股份 48.8 2.85 43.51 走势强于大盘,建议持仓

  002401 交技发展 50.99 3.62 50.42 庄家控盘,买入

  002402 和而泰 37.66 2.42 35.41 有震荡上行趋势,建议持有

  002403 爱仕达 15.83 1.87 15.76 走势强于大盘,建议持仓

  002404 嘉欣丝绸 19.35 0.68 18.89 反弹力度有限,不入

  002405 四维图新 45.23 2.84 51.08 走势强于大盘,持仓

  002406 远东传动 29.48 3.11 29.58 蓄势后即将突破,建议关注

  002407 多氟多 63.78 10.04 62.61 成交不支持上涨,观望

  002408 齐翔腾达 42.52 2.21 40.84 多方占据主动,持有为宜

  002409 雅克科技 35.95 4.54 34.66 走势强于大盘,建议持仓

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|