10月31日个股行情简评(2)

作者:佚名  文章来源:全景网   更新时间:2011/10/31 11:54:40  


  代码  名称  开盘价 收盘价 涨跌幅(%)  支撑位  压力位 点评

  000001 深发展A 16.10 17.03 6.24 15.75 19.84 力道平衡,跟踪

  000002 万 科A 6.98 7.91 13.31 7.32 9.22 继续上攻有压力,等待

  000004 国农科技 10.00 10.55 5.08 10.02 11.73 有上攻潜力,跟踪

  000005 世纪星源 0.00 0.00 0.00 3.67 4.08 停牌

  000006 深振业A 5.06 5.39 7.15 4.99 6.28 上档压力渐大,持股等待

  000007 ST零七 7.73 7.88 2.07 7.49 9.18 低开震荡反弹,暂持有

  000008 ST宝利来 10.68 10.93 3.40 10.38 12.15 盘局中渐显强势,跟踪

  000009 中国宝安 14.39 15.40 7.39 14.63 17.12 后市看好,跟踪

  000010 S ST华新 0.00 0.00 0.00 13.90 15.68 停牌

  000011 深物业A 7.65 8.29 9.79 7.88 9.66 会有反复,短线跟踪

  000012 南 玻A 11.65 12.42 4.81 11.80 13.81 有望转强,跟踪

  000014 沙河股份 6.05 6.49 7.80 6.00 7.56 抛压渐显,观望

  000016 深康佳A 3.72 4.07 9.40 3.76 4.74 短线窄幅整理,持仓

  000017 *ST中华A 4.22 4.46 5.68 4.24 4.96 行情呈盘升态势,观望

  000018 ST中冠A 7.29 7.42 0.95 7.05 8.25 横盘为主,观望

  000019 深深宝A 9.15 9.85 7.65 9.11 11.48 仍具上攻动力,跟踪

  000020 深华发A 6.40 6.78 7.10 6.44 7.54 有上攻迹象,跟踪

  000021 长城开发 6.25 6.92 12.33 6.57 8.06 短线强势上扬,短线跟踪

  000022 深赤湾A 10.73 11.20 4.57 10.36 12.45 温和攀升,跟踪

  000023 深天地A 6.61 7.05 6.81 6.70 8.21 小阳上攻,跟踪

  000024 招商地产 15.60 17.69 11.53 16.36 20.61 上档压力尚存,观望

  000025 特 力A 7.36 7.81 6.40 7.22 8.68 有继续上扬潜力,跟踪

  000026 飞亚达A 15.47 17.01 9.04 16.16 19.82 短线需蓄势整固,可持仓

  000027 深圳能源 6.36 6.85 7.70 6.34 7.98 上冲受阻,持股等待

  000028 一致药业 23.80 26.40 10.92 25.08 30.76 持续走强需放量,暂持仓

  000029 深深房A 3.90 4.14 6.15 3.83 4.60 上行压力重,观望

  000030 *ST盛润A 13.01 13.14 -1.94 12.48 14.61 小幅震荡反弹,观望

  000031 中粮地产 4.57 4.95 8.31 4.58 5.77 上档有抛压,可持仓

  000032 深桑达A 6.65 7.05 6.01 6.70 7.84 短期有上行意愿,跟踪

  000033 新都酒店 5.53 5.63 0.71 5.35 6.56 短线止跌企稳,跟踪

  000034 深信泰丰 5.93 6.43 7.16 6.11 7.49 技术形态走好,跟踪

  000035 *ST科健 10.58 10.39 -0.29 9.87 11.55 短线沽压略增,观望

  000036 华联控股 2.93 3.15 7.50 2.99 3.67 仍有一定压力,观望

  000037 深南电A 4.42 4.64 5.69 4.41 5.16 盘整回升,跟踪

  000039 中集集团 16.03 17.64 11.01 16.32 20.55 形态修复中,持有

  000040 宝安地产 4.10 4.44 9.08 4.22 5.17 抛压渐显,观望

  000042 深 长 城 15.60 17.42 11.73 16.11 20.29 大幅上攻回软,持仓

  000043 中航地产 6.81 7.35 7.92 6.80 8.56 上档有抛压,观望

  000045 深纺织A 7.64 8.17 6.93 7.76 9.09 似有走强迹象,跟踪

  000046 泛海建设 3.19 3.95 24.18 3.65 4.60 强势拉升,不宜追涨

  000048 ST康达尔 8.93 9.75 9.30 9.26 11.36 短线强势上攻,暂持仓

  000049 德赛电池 21.68 23.12 6.94 21.96 26.93 有上升动力,跟踪

  000050 深天马A 7.68 7.87 2.47 7.28 8.75 停牌

  000055 方大集团 4.98 5.16 4.45 4.90 5.74 停牌

  000056 深 国 商 14.83 17.31 17.75 16.44 20.17 延续上攻行情,持股为主

  000058 深 赛 格 0.00 0.00 0.00 5.23 5.84 停牌

  000059 辽通化工 9.15 10.27 12.73 9.76 11.96 表现强势,暂持

  000060 中金岭南 9.46 10.55 12.95 9.76 12.29 上升通道运行,跟踪

  000061 农 产 品 12.71 13.45 5.90 12.44 15.67 小幅回调整理,暂观望

  000062 深圳华强 6.55 7.33 11.90 6.96 8.54 延续上攻行情,持有

  000063 中兴通讯 16.10 17.83 11.50 16.49 20.77 仍有上攻惯性,短线跟踪

  000065 北方国际 15.71 16.81 7.00 15.97 18.69 走强的愿望强烈,跟踪

  000066 长城电脑 5.65 6.04 7.85 5.74 7.04 股价走势牛皮,观望

  000068 ST三星 0.00 0.00 0.00 6.03 7.17 停牌

  000069 华侨城A 6.05 7.05 16.52 6.52 8.21 继续上攻有压力,暂持仓

  000070 特发信息 10.04 10.51 5.20 9.98 12.24 短线仍在整固中,跟踪

  000078 海王生物 7.32 8.06 9.95 7.66 9.39 上攻态势维持,跟踪

  000088 盐 田 港 5.09 5.31 3.30 4.91 5.90 无量小涨,观望

  000089 深圳机场 4.57 4.78 5.05 4.42 5.57 窄幅波动,持股观望

  000090 深 天 健 8.40 8.93 6.69 8.26 10.40 走向仍乐观,跟踪

  000096 广聚能源 4.92 5.21 6.10 4.95 6.07 上攻走势维持,跟踪

  000099 中信海直 8.55 9.28 8.79 8.82 10.81 短线正酝酿机会,跟踪

  000100 TCL 集团 2.13 2.25 5.13 2.14 2.62 力道平衡,可持仓

  000150 宜华地产 4.10 4.36 6.59 4.03 4.85 小幅上涨,跟踪

  000151 中成股份 9.74 10.89 12.73 10.35 12.69 上升趋势不改,暂可持仓

  000153 丰原药业 6.99 7.41 6.61 7.04 8.24 小幅稳步上升,跟踪

  000155 川化股份 5.40 5.80 6.81 5.37 6.45 跳空上行,跟踪

  000157 中联重科 9.07 9.71 7.53 8.98 11.31 延续上行趋势,跟踪

  000158 常山股份 5.03 5.70 14.67 5.27 6.64 继续上攻有压力,持股

  000159 国际实业 10.08 11.01 8.79 10.46 12.83 走势逐步转强,跟踪

  000301 东方市场 3.06 3.27 7.20 3.02 3.81 小幅跳空上扬,观望

  000338 潍柴动力 33.97 37.05 9.26 34.27 43.16 逐波上扬,跟踪

  000400 许继电气 19.66 22.00 11.56 20.90 24.46 继续强势上扬,跟踪

  000401 冀东水泥 15.72 18.17 15.73 17.26 21.17 上档压力尚存,持股等待

  000402 金 融 街 5.89 6.42 9.18 5.94 7.48 连续走强,持币观望

  000404 华意压缩 6.00 6.30 5.88 5.99 7.01 震荡蓄势上行,跟踪

  000407 胜利股份 5.10 5.55 9.67 5.13 6.47 上行动力较强,跟踪

  000408 ST金谷源 8.58 9.52 10.18 9.04 11.09 技术上形态呈强,暂持

  000409 *ST泰复 5.75 6.19 7.27 5.88 6.88 横盘积蓄动能,跟踪

  000410 沈阳机床 8.41 9.03 8.01 8.35 10.04 逐步上行,跟踪

  000411 英特集团 12.31 12.80 4.32 11.84 14.23 温和上攻,跟踪

  000413 宝 石A 12.10 12.88 7.06 12.24 15.01 技术形态趋好,跟踪

  000415 渤海租赁 11.71 13.86 18.35 13.17 15.41 强力走高,持股观望

  000416 民生投资 6.70 6.94 4.36 6.59 7.72 小幅扬升,跟踪

  000417 合肥百货 17.75 19.62 10.53 18.64 22.86 小幅上攻走势,择机低吸

  000418 小天鹅A 10.33 11.08 7.67 10.53 12.32 短线窄幅整理,观望

  000419 通程控股 6.46 6.84 6.37 6.33 7.61 突破还需量,观望

  000420 吉林化纤 4.68 4.84 3.19 4.48 5.38 震荡上行,跟踪

  000421 南京中北 5.09 5.36 5.92 4.96 6.24 继续稳步走高,跟踪

  000422 湖北宜化 19.44 21.29 10.54 20.23 24.80 走势较强,择机低吸

  000423 东阿阿胶 41.80 45.13 7.66 42.87 52.58 上攻形态尚佳,持股

  000425 徐工机械 15.60 16.72 7.25 15.88 18.59 股价逐步走强,跟踪

  000426 富龙热电 12.33 14.30 15.78 13.59 15.90 前进步伐减缓,观望

  000428 华天酒店 4.84 5.14 6.63 4.75 5.99 逐步走好,跟踪

  000429 粤高速A 3.32 3.48 5.13 3.22 4.05 震荡盘升行情,跟踪

  000430 ST张家界 8.53 9.47 11.14 9.00 11.03 上冲动能十足,观望

  000488 晨鸣纸业 5.65 5.95 5.68 5.50 6.93 积蓄动能,跟踪

  000501 鄂武商A 15.79 17.90 13.36 17.00 20.85 量能配合积极,跟踪

  000502 绿景控股 6.77 7.30 7.35 6.75 8.50 小幅盘升走势,跟踪

  000503 海虹控股 7.21 7.69 5.92 7.31 8.96 短线恐有回调,谨持仓

  000504 ST传媒 0.00 0.00 0.00 8.64 10.30 停牌

  000505 ST珠江 4.48 4.62 3.82 4.27 5.14 有上攻潜力,跟踪

  000506 中润投资 9.25 9.68 5.56 9.20 10.76 多空有争夺,观望

  000507 珠海港 10.47 10.95 4.28 10.40 12.76 动能还需增强,观望

  000509 SST华塑 12.33 12.41 -0.08 11.79 13.80 趋势未明,观望

  000510 金路集团 7.61 7.93 4.89 7.53 8.82 回调暂时获撑,观望

  000511 银基发展 2.93 3.13 6.81 2.90 3.65 似在蓄势待发,跟踪

  000513 丽珠集团 20.50 22.51 9.22 21.38 26.22 跳空上扬,跟踪

  000514 渝 开 发 5.32 5.77 7.44 5.48 6.72 反复震荡上扬,跟踪

  000516 开元投资 4.45 4.61 4.53 4.38 5.37 力量并不充分,观望

  000517 荣安地产 5.38 5.77 6.85 5.34 6.72 上升趋势维持,跟踪

  000518 四环生物 5.45 5.89 8.46 5.60 6.55 有上涨潜力,跟踪

  000519 江南红箭 9.50 9.80 3.92 9.31 10.90 震荡盘升走势,跟踪

  000520 长航凤凰 3.44 3.66 7.01 3.39 4.07 诱多嫌疑,观望

  000521 美菱电器 5.53 5.91 6.87 5.61 6.57 短期有上行意愿,跟踪

  000522 白云山A 10.70 11.62 9.51 11.04 13.54 良好上升趋势,短线跟踪

  000523 广州浪奇 5.67 6.34 12.80 6.02 7.05 多头特征未改,跟踪

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|