12月16日个股行情简评(3)

作者:佚名  文章来源:全景网   更新时间:2011/12/16 10:30:44  


序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 主力揭秘
2011-12-15 走势点评
至诚收评(更新时间) 相关资讯
1 600653 申华控股 2.58 -4.0892% 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本2.32元 仍有下调压力,出局为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
2 601268 二重重装 8.03 -2.4301% 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.76元 均线空头发散,建议出局(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
3 600077 百科集团 9.13 -9.9606% 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本8.22元 主力护盘不明显,观望(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
4 601107 四川成渝 3.92 -2.4876% 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本3.76元 调整格局,近期卖出(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
5 600726 华电能源 2.64 0.7634% 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本1.81元 均线强力阻挡,离场(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
6 600141 兴发集团 17.3 0.1737% 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本16.10元 均线强力阻挡,近期离场(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
7 600050 中国联通 5.08 0.3953% 游资净卖0.17亿元,减仓轻微,成本4.98元 均线强力阻挡,离场(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
8 600267 海正药业 33.78 0.5656% 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本33.93元 短期调整仍继续,关注为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
9 600527 江南高纤 6.98 -4.9046% 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.02元 均线强力阻挡,建议离场(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
10 600027 华电国际 2.94 5% 主力净买0.34亿元,有一定增仓,成本3.07元 走势强于大盘,建议持仓(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
11 601999 出版传媒 8.51 -4.5964% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本9.84元 两阴夹一阳形态,减磅(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
12 600787 中储股份 8.1 -2.0556% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本7.88元 调整格局,近期卖出(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
13 600818 中路股份 8.96 -3.0303% 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.88元 调整未结束,出局为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
14 600802 福建水泥 7.34 -2.9101% 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本6.40元 走势明显较弱,观望为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
15 601939 建设银行 4.67 -0.8493% 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本4.74元 上行动力仍不强,近期不跟(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
16 600345 长江通信 11.38 -2.3176% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 均线强力阻挡,建议离场(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
17 600101 明星电力 10.12 -4.4381% 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.91元 无量大幅下挫,近期减磅(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
18 601001 大同煤业 13.22 -0.8996% 主力净卖0.06亿元,减仓轻微,成本12.41元 仍有下调压力,近期出局(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
19 601877 正泰电器 12.86 0.9419% 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.17元 处于空头市道,出局(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
20 600055 万东医疗 13.05 0.4619% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 均线强力阻挡,离场为宜(2011-12-14) 行情 资讯 股吧

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|