7月27日个股行情简评(2)

作者:佚名  文章来源:全景网   更新时间:2012/7/27 9:25:19  

  

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
002508 老板电器 主力净买0.26亿元,有一定增仓,成本17.58元 17.27 -2.43
002509 天广消防 主力净买0.00亿元,看平后市,成本10.16元 11.01 -0.99
002510 天汽模 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 9.88 -0.30
002511 中顺洁柔 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本16.12元 16.18 -2.71
002512 达华智能 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本8.09元 8.85 -0.56
002513 蓝丰生化 游资净买0.00亿元,看平后市,成本10.14元 9.82 0.31
002514 宝馨科技 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 9.47 -0.11
002515 金字火腿 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本15.80元 15.68 -0.76
002516 江苏旷达 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 7.11 -0.84
002517 泰亚股份 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本9.41元 9.18 2.46
002518 科士达 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 9.41 -0.32
002519 银河电子 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本15.83元 15.66 0.38
002520 日发数码 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.56元 12.62 0.00
002521 齐峰股份 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本9.93元 12.54 -1.10
002522 浙江众成 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本17.15元 16.72 -6.07
002523 天桥起重 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.25元 5.29 0.19
002524 光正钢构 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.13元 6.02 0.50
002526 山东矿机 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本5.43元 5.41 0.56
002527 新时达 主力净买0.00亿元,看平后市,成本12.78元 13.73 4.73
002528 英飞拓 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本9.34元 9.32 -1.69
002529 海源机械 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本7.97元 8.42 -0.94
002530 丰东股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 5.58 -1.41
002531 天顺风能 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本16.18元 15.99 -1.17
002532 新界泵业 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本16.50元 16.97 -1.96
002533 金杯电工 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 5.76 0.17
002534 杭锅股份 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本15.35元 15.21 -0.26
002535 林州重机 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.89元 6.83 -3.12
002536 西泵股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 15.46 -0.19
002537 海立美达 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 11.56 -1.37
002538 司尔特 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.80元 13.11 0.00
002539 新都化工 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本11.13元 11.24 1.08
002540 亚太科技 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 12.18 -0.57
002541 鸿路钢构 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.68元 10.68 1.23
002542 中化岩土 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本14.43元 14.28 -4.99
002543 万和电气 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 17.61 0.11
002544 杰赛科技 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 10.57 -1.86
002545 东方铁塔 游资净买0.00亿元,看平后市,成本57.22元 14.16 -1.32
002546 新联电子 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本16.14元 16.16 0.19
002547 春兴精工 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本11.44元 11.31 -2.08
002548 金新农 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本12.30元 12.28 -1.84
002549 凯美特气 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.72元 11.88 -1.25
002550 千红制药 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本19.50元 19.65 0.56
002551 尚荣医疗 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本19.93元 19.70 6.60
002552 宝鼎重工 游资净买0.00亿元,看平后市,成本10.09元 9.79 -0.20
002553 南方轴承 游资净买0.00亿元,看平后市,成本14.12元 13.63 0.00
002554 惠博普 主力净买0.00亿元,看平后市,成本9.80元 9.58 -2.74
002555 顺荣股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 10.15 -0.10
002556 辉隆股份 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.25元 6.85 -0.44
002557 洽洽食品 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本20.84元 19.80 0.00
002558 世纪游轮 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 22.50 -1.49
002559 亚威股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本27.36元 24.99 0.08
002560 通达股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 13.59 0.00
002561 徐家汇 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本9.45元 9.40 -1.05
002562 兄弟科技 游资净买0.00亿元,看平后市,成本13.87元 12.46 -0.56
002563 森马服饰 主力净买0.00亿元,看平后市,成本25.62元 22.95 -0.69
002564 张化机 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.91元 10.89 -2.51
002565 上海绿新 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.23元 12.29 -0.16
002566 益盛药业 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本14.04元 13.78 -2.13
002567 唐人神 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本14.72元 14.50 -4.35
002568 百润股份 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本27.94元 28.99 -4.48
002569 步森股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 12.25 -2.39
002570 贝因美 主力净卖0.11亿元,有一定减仓,成本21.95元 21.85 -1.93
002571 德力股份 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本15.07元 15.20 0.80
002572 索菲亚 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本19.64元 19.43 -0.66
002573 国电清新 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本17.05元 17.04 -0.99
002574 明牌珠宝 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本17.49元 17.44 3.81
002575 群兴玩具 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 12.60 -0.32
002576 通达动力 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.63 -0.90
002577 雷柏科技 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 10.92 -1.36
002578 闽发铝业 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本12.83元 12.55 2.87
002579 中京电子 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 5.88 -1.67
002580 圣阳股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 12.16 0.33
002581 万昌科技 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本19.70元 18.95 -0.26
002582 好想你 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本14.58元 14.56 -1.29
002583 海能达 主力净买0.00亿元,看平后市,成本16.00元 16.00 0.13
002584 西陇化工 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.85元 8.70 -1.69
002585 双星新材 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 11.06 -0.27
002586 围海股份 游资净卖0.14亿元,有一定减仓,成本15.05元 14.72 -6.48
002587 奥拓电子 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本9.52元 9.57 -2.65
002588 史丹利 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本29.33元 29.41 -1.47

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|