今日两市超大账户减持的50只个股

作者:佚名  文章来源:证券之星   更新时间:2014/12/9 19:38:45  

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 601318 中国平安 59.32 -0.085 -31.40亿 -0.1192
2 600030 中信证券 26.54 0.0408 -22.91亿 -0.0604
3 601688 华泰证券 24.13 -0.086 -15.36亿 -0.0859
4 601288 农业银行 3.05 -0.0923 -15.29亿 -0.2584
5 601788 光大证券 28.22 -0.087 -13.08亿 -0.1473
6 601939 建设银行 5.52 -0.0966 -12.56亿 -0.215
7 601988 中国银行 3.33 -0.0902 -11.36亿 -0.1468
8 601398 工商银行 4.2 -0.0929 -10.73亿 -0.2114
9 601901 方正证券 15.12 -0.0301 -10.13亿 -0.0874
10 600028 中国石化 5.9 -0.0824 -9.20亿 -0.1211
11 600000 浦发银行 12.65 -0.084 -9.17亿 -0.0778
12 600016 民生银行 8.33 -0.0985 -9.03亿 -0.0744
13 601328 交通银行 5.69 -0.0968 -8.48亿 -0.1614
14 600109 国金证券 21.27 -0.0987 -8.47亿 -0.0861
15 000750 国海证券 18 -0.1 -7.74亿 -0.1073
16 601377 兴业证券 14.98 -0.0736 -7.53亿 -0.0605
17 601668 中国建筑 5.01 -0.004 -6.93亿 -0.0601
18 600150 中国船舶 39.57 -0.1001 -6.77亿 -0.1652
19 000783 长江证券 14.21 -0.0583 -6.61亿 -0.0702
20 601818 光大银行 4 -0.0566 -6.16亿 -0.0843
21 000776 广发证券 24.97 -0.0577 -6.08亿 -0.0609
22 000728 国元证券 27.82 -0.1 -6.07亿 -0.0859
23 600999 招商证券 26.74 -0.067 -6.05亿 -0.07
24 601099 太平洋 13.45 -0.0352 -5.96亿 -0.0711
25 000001 平安银行 13.71 -0.0998 -5.59亿 -0.0932
26 600795 国电电力 3.38 -0.0315 -5.38亿 -0.1267
27 600050 中国联通 4.45 -0.0881 -5.19亿 -0.1194
28 600048 保利地产 8.2 -0.0342 -4.95亿 -0.0943
29 601166 兴业银行 12.8 -0.0805 -4.92亿 -0.0464
30 000410 沈阳机床 11.72 -0.0998 -4.12亿 -0.2297

 

[1] [2]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|