4月15日中小板个股行情简评

作者:佚名  文章来源:中金在线   更新时间:2015/4/15 21:23:32  

  

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
002007 华兰生物 均线强力支撑,建议介入 46.48 44.79 46.48 44.36 -3.95 1,007.01 1.74
002008 大族激光 均线助涨有力,建议介入 24.68 23.11 24.99 23.09 -6.36 5,994.66 6.11
002020 京新药业 均线强力支撑,建议介入 27.35 27.21 28.30 26.96 -0.33 606.62 2.98
002026 山东威达 连续下跌多日,抄底为主 14.35 13.56 14.46 13.50 -6.35 701.68 3.08
002030 达安基因 走势属多头势,建议介入 54.30 52.90 56.00 52.59 -6.36 2,165.31 4.08
002031 巨轮股份 均线助涨有力,建议介入 20.31 19.01 20.46 19.01 -5.89 1,787.11 4.06
002034 美 欣 达 中长线上升趋势,低吸 32.50 31.80 32.92 31.15 -3.78 292.76 4.81
002040 南 京 港 走势属多头势,建议介入 18.36 17.26 18.36 17.20 -6.04 1,340.68 5.45
002041 登海种业 均线支撑股价,建议买入 44.39 41.90 44.39 41.90 -6.54 666.32 2.02
002050 三花股份 均线助涨有力,建议介入 24.90 23.57 24.90 23.28 -8.22 3,463.43 4.57
002054 德美化工 中期平缓上升中,低吸 13.88 13.20 13.92 13.20 -4.76 692.82 2.85
002060 粤 水 电 多头市道,买入为宜 9.56 9.91 10.40 9.30 3.44 4,915.35 8.18
002061 江山化工 均线支撑股价,建议买入 13.47 12.60 13.47 12.60 -8.63 3,164.29 7.74
002064 华峰氨纶 中期平缓上升中,低吸 17.90 16.60 17.94 16.60 -6.79 3,715.04 5.57
002067 景兴纸业 走势形态良好,介入为主 5.73 5.61 5.83 5.50 -1.58 6,664.51 6.94
002077 大港股份 两阳夹一阴震仓,吸纳 14.77 14.80 15.47 14.30 0.20 993.29 3.94
002078 太阳纸业 两阳夹一阴形态,可入为主 6.41 6.43 6.59 6.26 -0.62 6,529.46 3.30
002084 海鸥卫浴 均线强力支撑,建议介入 15.39 15.41 15.87 15.11 -0.71 2,893.03 7.82
002085 万丰奥威 均线多头发散,建议买入 48.70 46.35 48.70 45.11 -5.04 392.34 1.04
002092 中泰化学 主力小幅洗盘,低吸为宜 11.24 10.89 11.59 10.81 -3.11 5,185.72 4.17
002096 南岭民爆 均线强力支撑,建议介入 21.65 21.99 22.59 21.00 0.64 834.73 3.16
002098 浔兴股份 股价可看高一线,近期介入 28.16 28.51 29.81 26.58 1.86 587.55 3.79
002111 威海广泰 均线支撑股价,建议买入 23.36 22.55 23.80 22.49 -3.51 1,098.93 4.17
002113 天润控股 中长线上升趋势,低吸 23.40 23.20 24.09 22.00 -2.93 1,190.18 10.05
002117 东港股份 均线多头排列,买入为宜 34.52 32.51 34.52 32.00 -6.58 857.62 2.37
002118 紫鑫药业 均线助涨有力,建议介入 21.90 20.78 22.01 20.78 -7.64 1,858.11 3.62
002122 天马股份 中期平缓上升中,低吸为主 11.11 10.95 11.39 10.71 -2.41 3,725.65 3.47
002130 沃尔核材 强势特征明显,近期吸纳 21.70 20.88 21.97 20.40 0.00 8,407.17 22.11
002138 顺络电子 均线多头发散,建议买入 19.29 18.00 19.85 18.00 -7.02 4,840.23 7.62
002141 蓉胜超微 强势特征明显,近期吸纳 21.90 22.08 22.93 21.52 0.87 512.41 2.82
002149 西部材料 筹码锁定良好,建议介入 22.12 22.74 23.95 22.03 2.52 1,085.95 6.22
002156 通富微电 中期平缓上升中,低吸为宜 13.77 14.57 14.83 13.40 5.66 2,846.84 4.38
002158 汉钟精机 走势属多头势,建议介入 24.83 24.18 24.98 24.00 -3.20 356.41 1.35
002163 *ST三鑫 两阳夹一阴震仓,吸纳为主 9.39 9.74 9.74 9.31 4.96 2,025.44 2.97
002166 莱茵生物 中期平缓上升中,低吸为宜 34.25 34.50 36.10 32.80 -0.78 1,381.51 13.56
002167 东方锆业 均线多头排列,买入为宜 18.59 17.68 19.17 17.68 -5.25 3,407.53 10.80
002168 深圳惠程 均线多头发散,建议买入 14.60 14.03 14.61 13.83 -4.49 2,909.72 3.92
002174 游族网络 走势形态良好,介入 88.88 83.28 94.80 83.28 -4.78 675.01 8.25
002181 粤 传 媒 均线助涨有力,建议介入 25.00 23.65 25.01 23.61 -5.74 1,597.16 7.47
002191 劲嘉股份 均线助涨有力,建议介入 26.20 24.84 26.20 24.80 -5.59 3,130.33 4.88
002192 *ST路翔 主力实力强大,建议买入 32.40 32.98 34.14 31.40 1.45 1,016.93 8.89
002197 证通电子 慢牛上扬格局,买入为主 35.00 36.66 37.87 34.28 4.30 1,783.32 8.47
002200 云投生态 均线助涨有力,建议介入 22.93 23.73 24.50 22.77 3.58 1,161.39 10.77
002201 九鼎新材 走势属多头势,建议介入 14.30 13.86 14.58 13.70 -4.15 478.32 2.20
002210 飞马国际 中长线上升趋势,低吸为宜 27.77 28.33 28.75 27.11 2.83 784.77 2.02
002214 大立科技 均线多头发散,建议买入 34.30 33.98 35.50 33.01 -2.58 1,162.01 6.72
002215 诺 普 信 走势属多头势,建议介入 18.00 17.88 18.37 17.50 -3.87 1,057.55 2.03
002222 福晶科技 中期平缓上升中,低吸为主 16.50 14.88 16.50 14.71 -6.30 1,906.55 6.85
002223 鱼跃医疗 主力小幅洗盘,低吸为主 46.80 45.30 47.87 44.13 -5.43 1,580.13 3.52
002227 奥 特 迅 均线多头排列,买入为宜 38.80 36.56 39.93 36.21 -6.02 668.73 3.07

 

[1] [2] [3] [4]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|