10只低价+高送转双概念股本周实施方案

作者:佚名  文章来源:证券之星   更新时间:2015/7/9 16:41:54  

  据统计,本周将有147家上市公司实施2014年度分红送转方案,其中16家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有宏大爆破(10转增15派3元(含税));欧浦钢网(10送7转增5派1.8元(含税));飞天诚信(10转增12派7.6元(含税))。按照最新收盘价计算,滨江集团、晋西车轴、旭光股份等10家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。

  本周分红送转个股一览

  

证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 除权除息日
002683 宏大爆破 15.00 3.00 35.48 14.07 07.10
002711 欧浦钢网 12.00 1.80 54.21 24.56 07.06
300386 飞天诚信 12.00 7.60 122.17 55.19 07.06
300004 南风股份 10.00 0.50 49.57 24.76 07.07
002630 华西能源 10.00 1.00 25.95 12.93 07.08
300049 福瑞股份 10.00 2.00 74.45 37.13 07.06
600353 旭光股份 10.00 0.70 18.03 8.98 07.06
002244 滨江集团 10.00 1.50 13.83 6.84 07.10
002666 德联集团 10.00 1.20 21.05 10.47 07.09
002581 万昌科技 10.00 - 96.24 48.12 07.10
000685 中山公用 8.00 3.00 24.98 13.71 07.07
600495 晋西车轴 8.00 0.65 15.01 8.30 07.09
600572 康 恩 贝 7.00 1.70 24.45 14.28 07.07
002097 山河智能 5.00 0.30 19.80 13.18 07.08
300385 雪浪环境 5.00 1.00 46.98 31.25 07.09
600985 雷鸣科化 5.00 1.70 17.94 11.85 07.10
600691 *ST 阳化 3.20 - 5.69 4.31 07.09
600759 洲际油气 3.00 - 11.99 9.22 07.06
002254 泰和新材 2.00 0.60 15.17 12.59 07.10
600613 神奇制药 2.00 0.65 20.83 17.30 07.06
600486 扬农化工 2.00 2.00 27.62 22.85 07.07
600015 华夏银行 2.00 4.35 14.59 11.80 07.08
600328 兰太实业 - 0.13 11.30 11.29 07.10
300160 秀强股份 - 1.00 16.70 16.60 07.07
002582 好 想 你 - 1.00 21.28 21.18 07.06
000797 中国武夷 - 0.50 26.08 26.03 07.09
600059 古越龙山 - 0.80 11.82 11.74 07.09
600138 中 青 旅 - 1.00 19.68 19.58 07.10
600587 新华医疗 - 0.81 52.77 52.69 07.06
600491 龙元建设 - 0.30 8.63 8.60 07.08
600662 强生控股 - 1.00 10.61 10.51 07.08
600978 宜华木业 - 1.10 22.44 22.33 07.06
300005 探 路 者 - 2.00 22.12 21.92 07.06
002589 瑞康医药 - 0.66 104.25 104.18 07.09
002316 键桥通讯 - 0.10 11.01 11.00 07.06
603002 宏昌电子 - 0.47 8.97 8.92 07.06
300132 青松股份 - 0.30 8.64 8.61 07.07
600969 郴电国际 - 1.24 15.11 14.99 07.09
002087 新野纺织 - 0.30 6.31 6.28 07.06
601101 昊华能源 - 0.46 8.49 8.44 07.08
300203 聚光科技 - 0.45 37.68 37.63 07.08
000732 泰禾集团 - 2.00 27.70 27.50 07.06
600222 太龙药业 - 0.10 8.82 8.81 07.09
600517 置信电气 - 1.00 11.56 11.46 07.06
000830 鲁西化工 - 3.00 7.25 6.95 07.09
000301 东方市场 - 0.50 6.18 6.13 07.06
600667 太极实业 - 0.10 7.72 7.71 07.07
300089 长城集团 - 0.20 42.00 41.98 07.07
002250 联化科技 - 1.20 18.23 18.11 07.10
002283 天润曲轴 - 0.24 13.56 13.54 07.09
300106 西部牧业 - 0.20 21.04 21.02 07.06
000938 紫光股份 - 1.00 67.71 67.61 07.09
300317 珈伟股份 - 0.30 32.75 32.72 07.08
601111 中国国航 - 0.52 15.36 15.31 07.08
601398 工商银行 - 2.55 5.31 5.05 07.07
601857 中国石油 - 0.96 11.83 11.73 07.09
300293 蓝英装备 - 3.50 21.06 20.71 07.10
000666 经纬纺机 - 0.50 14.63 14.58 07.10
600723 首商股份 - 1.60 10.38 10.22 07.10
600837 海通证券 - 2.50 20.61 20.36 07.06
600841 上柴股份 - 0.52 12.51 12.46 07.06
900935 阳晨B股 - 0.65 1.95 1.88 07.07
600377 宁沪高速 - 3.80 7.84 7.46 07.10
600493 凤竹纺织 - 0.20 11.39 11.37 07.10
600795 国电电力 - 1.50 5.18 5.03 07.08
600016 民生银行 - 1.10 9.27 9.16 07.07
600038 中直股份 - 1.40 47.97 47.83 07.09
600316 洪都航空 - 0.10 25.21 25.20 07.10
300044 赛为智能 - 0.20 21.72 21.70 07.10
601899 紫金矿业 - 0.80 4.08 4.00 07.09
601898 中煤能源 - 0.24 8.33 8.31 07.06
600270 外运发展 - 4.00 21.26 20.86 07.09
601288 农业银行 - 1.82 3.51 3.33 07.10
000488 晨鸣纸业 - 1.40 6.87 6.73 07.10
600373 中文传媒 - 1.50 25.95 25.80 07.06
600641 万业企业 - 1.50 11.23 11.08 07.09
000062 深圳华强 - 0.50 41.60 41.55 07.08
600639 浦东金桥 - 1.40 17.70 17.56 07.10
600510 黑 牡 丹 - 0.85 11.31 11.22 07.10
000999 华润三九 - 4.08 26.50 26.09 07.10
002401 中海科技 - 0.50 17.81 17.76 07.06
000069 华侨城A - 0.70 9.48 9.41 07.07
000839 中信国安 - 2.00 23.57 23.37 07.08
000850 华茂股份 - 0.50 10.98 10.93 07.10
002022 科华生物 - 2.00 31.10 30.90 07.07
603869 北部湾旅 - 0.80 19.06 18.98 07.09
300441 鲍斯股份 - 1.00 38.67 38.57 07.08
002177 御银股份 - 0.33 10.51 10.48 07.10
002486 嘉 麟 杰 - 0.10 5.99 5.98 07.10
002552 宝鼎重工 - 0.20 17.64 17.62 07.08
000089 深圳机场 - 0.28 8.26 8.23 07.10
000096 广聚能源 - 0.20 14.38 14.36 07.09
000723 美锦能源 - 0.05 13.09 13.09 07.06
600500 中化国际 - 1.30 12.74 12.61 07.10
000554 泰山石油 - 0.10 14.38 14.37 07.06
600561 江西长运 - 1.90 19.48 19.29 07.10
002057 中钢天源 - 0.10 14.10 14.09 07.08
300035 中科电气 - 1.00 17.36 17.26 07.10
300063 天龙集团 - 0.20 25.07 25.05 07.06
002157 正邦科技 - 0.20 16.19 16.17 07.06
600367 红星发展 - 0.26 10.18 10.15 07.10
300397 天和防务 - 1.30 132.27 132.14 07.06
600361 华联综超 - 1.00 7.98 7.88 07.10
600409 三友化工 - 0.80 9.48 9.40 07.08
002083 孚日股份 - 1.00 7.10 7.00 07.06
601002 晋亿实业 - 1.00 11.54 11.44 07.10
002133 广宇集团 - 0.80 7.34 7.26 07.08
002591 恒大高新 - 0.05 19.95 19.95 07.07
002729 好 利 来 - 2.00 73.80 73.60 07.09
600630 龙头股份 - 0.45 11.48 11.44 07.10
600834 申通地铁 - 0.70 18.90 18.83 07.09
300088 长信科技 - 1.00 23.00 22.90 07.08
300177 中 海 达 - 0.25 15.28 15.26 07.08
002161 远 望 谷 - 0.07 16.52 16.51 07.09
300202 聚龙股份 - 1.00 37.00 36.90 07.08
603011 合锻股份 - 1.00 27.23 27.13 07.10
603799 华友钴业 - 1.00 19.40 19.30 07.08
300260 新莱应材 - 0.15 25.11 25.09 07.07
002227 奥 特 迅 - 0.80 24.06 23.98 07.10
002324 普 利 特 - 1.00 28.50 28.40 07.09
600098 广州发展 - 1.80 10.66 10.48 07.08
600159 大龙地产 - 0.50 5.96 5.91 07.09
600416 湘电股份 - 0.30 22.64 22.61 07.08
600983 惠 而 浦 - 0.50 12.94 12.89 07.08
002078 太阳纸业 - 0.50 5.83 5.78 07.10
300152 燃控科技 - 0.20 43.01 42.99 07.10
601777 力帆股份 - 2.00 12.07 11.87 07.10
000900 现代投资 - 0.50 8.06 8.01 07.09
000981 银亿股份 - 1.20 21.25 21.13 07.10
600497 驰宏锌锗 - 1.50 10.64 10.49 07.10
600526 菲达环保 - 1.00 20.85 20.75 07.09
600529 山东药玻 - 1.50 13.93 13.78 07.09
002020 京新药业 - 1.50 27.21 27.06 07.07
300069 金利华电 - 0.50 38.48 38.43 07.09
002500 山西证券 - 0.50 14.85 14.80 07.10
300280 南通锻压 - 0.20 21.43 21.41 07.07
601388 怡球资源 - 0.20 17.30 17.28 07.10
000761 本钢板材 - 0.50 7.75 7.70 07.10
000903 云内动力 - 0.60 12.39 12.33 07.10
600039 四川路桥 - 0.50 5.19 5.14 07.10
002088 鲁阳股份 - 1.00 13.17 13.07 07.09
002151 北斗星通 - 1.00 39.93 39.83 07.08
002213 特 尔 佳 - 0.15 11.48 11.47 07.08
002296 辉煌科技 - 0.30 21.12 21.09 07.09
300175 朗源股份 - 0.20 10.94 10.92 07.08
002745 木 林 森 - 2.00 38.81 38.61 07.10
600189 吉林森工 - 1.00 13.50 13.40 07.09

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|