9月22日COMEX期铜收盘报价

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2011/9/23 8:56:57  

(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(CHCU) 3.6925 3.6925 3.4415 3.4805 -0.2730 103 780
10月/2011(CHCV) 3.7000 3.7085 3.4260 3.4805 -0.2745 640 2181
11月/2011(CHCX) 3.6940 3.7090 3.4350 3.4840 -0.2755 204 1210
12月/2011(CHCZ) 3.6990 3.7200 3.4320 3.4885 -0.2755 77936 81486
1月/2012(CHCF) 3.6680 3.6680 3.4600 3.4975 -0.2755 243 428
2月/2012(CHCG) 3.5685 3.5685 3.4695 3.5055 -0.2755 26 338
3月/2012(CHCH) 3.7260 3.7395 3.4595 3.5100 -0.2755 8860 28166
4月/2012(CHCJ) 3.6400 3.6400 3.4815 3.5160 -0.2760 60 260
5月/2012(CHCK) 3.6060 3.6060 3.4855 3.5220 -0.2750 1017 7147
6月/2012(CHCM) 3.6900 3.6900 3.4905 3.5280 -0.2735 19 172
7月/2012(CHCN) 3.7310 3.7310 3.5060 3.5305 -0.2745 226 1484
8月/2012(CHCQ) 3.6000 3.6000 3.4915 3.5340 -0.2745 14 56

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|