11月9日LME伦敦期货、现货收盘行情

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2011/11/10 8:57:18  

品种名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7695 7615 7695 7621 -179 7625 7626 3982 289929 7800
场内铝03 2130 2125 2132 2125 -16 2124 2125 7442 892195 2141
场内锌03 1953 1934 1954 1934 -62 1933 1934 3870 279224 1996
场内镍03 18231 18050 18231 18050 -505 18050 18075 1143 98081 18555
场内锡03 22000 22000 22000 22000 -205 22000 22050 436 15663 22205
场内铅03 1991.2 1978 1991.2 1978 -43 1978 1979 1394 108413 2021
LME铜现 7672 7672 7672 7672 -1.9 --------- --------- --------- --------- 7820.5
LME铝现 2109 2109 2109 2109 0.76 --------- --------- --------- --------- 2093
LME锌现 1946 1946 1946 1946 -0.36 --------- --------- --------- --------- 1953
LME镍现 18185 18185 18185 18185 -2.05 --------- --------- --------- --------- 18565
LME锡现 21785 21785 21785 21785 -1.87 --------- --------- --------- --------- 22200
LME铅现 1966.5 1966.5 1966.5 1966.5 -1.45 --------- --------- --------- --------- 1995.5
铝合金现 2146.5 2146.5 2146.5 2146.5 -0.26 --------- --------- --------- --------- 2152
LmeS_铜3 7900 7580 7959 7606.75 -228.25 7610 7615 24860 289929 7835
LmeS_铝3 2150 2108 2170 2125 -25.25 2125.25 2129 11853 892195 2150.25
LmeS_铅3 2030 1976 2035.8 1977 -53.3 1977 1978 2647 108413 2030.3
LmeS_锌3 1985 1935 1985 1936 -34 1936 1945 9036 279224 1970
LmeS_镍3 18675 18025 18775 18050 -531 18050 18175 1833 98081 18581
LmeS_锡3 22375 21730 22500 21900 -400 21730 22000 126 15663 22300
LmeS合金 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 2080 --------- --------- 2070
LME铜03 7915.75 7594.75 7930.25 7915.75 --------- --------- --------- 162306 289929 7899.75
LME铝03 2146.3 2110.2 2165.8 2117.5 -7.5 2115 2120 311040 892195 2125
LME镍03 18698 18023.5 18698 18698 140.5 --------- --------- 20603 98081 18557.5
LME锡03 21749 21749 22001 21749 -429.5 --------- --------- 4230 15663 22178.5
LME锌03 1953.2 1933.8 1954.3 1953.2 -7.1 --------- --------- 84267 279224 1960.3
LME铅03 1991 1978.8 1991 1991 -19.3 --------- --------- 31240 108413 2010.3
铝合金03 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 2194.9
综合铜03 7900 7747.8 7959 7761.3 -106 --------- --------- 162306 289929 7867.3
伦铝指数 2150 2121.25 2170 2121.25 --------- --------- --------- 311040 892195 2137.5
综合锌03 1985 1944 1985 1944.5 -20.8 --------- --------- 84267 279224 1965.3
综合镍03 18675 18362 18775 18374 -195 --------- --------- 20603 98081 18569
综合锡03 22375 21740 22500 21825 -414 --------- --------- 4230 15663 22239
综合铅03 2030 1983.5 2035.8 1984 -36.3 --------- --------- 31240 108413 2020.3
铝合金综 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 2070

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|