1月30日COMEX期铜收盘报价

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/1/31 8:41:45  

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/2012(CHCG) 3.8335 3.8400 3.8030 3.8220 -0.0635 232 1077
3月/2012(CHCH) 3.8940 3.8940 3.7970 3.8265 -0.0625 43353 71731
4月/2012(CHCJ) 3.8385 3.8465 3.8205 3.8335 -0.0635 179 2589
5月/2012(CHCK) 3.8930 3.9035 3.8085 3.8370 -0.0630 3805 29680
6月/2012(CHCM) 3.8460 3.8460 3.8460 3.8435 -0.0630 11 1252
7月/2012(CHCN) 3.9040 3.9045 3.8275 3.8470 -0.0625 1322 25271
8月/2012(CHCQ) 3.8500 3.8500 3.8500 3.8515 -0.0625 45 245
9月/2012(CHCU) 3.8950 3.8950 3.8370 3.8530 -0.0625 221 3829
10月/2012(CHCV) 3.8500 3.8500 3.8500 3.8560 -0.0620 1 203
11月/2012(CHCX) 3.8580 3.8580 3.8580 3.8580 -0.0615 32 106
12月/2012(CHCZ) 3.8465 3.8650 3.8405 3.8590 -0.0615 309 6159
1月/2013(CHCF) 3.8615 3.8615 3.8615 3.8595 -0.0615 2 47

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|