2月27日LME伦敦期货、现货收盘行情

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/2/29 8:49:49  

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8426 8545 8426 8536 5.5 8536 8537 5083 281691 8530.5
场内铝03 2309 2333 2309 2331 3 2331 ---- 9114 758185 2328
场内锌03 2064 2100 2064 2100 20 2100 2101 4656 264589 2080
场内镍03 19975 20225 19975 20175 ---- 20155 20160 2000 107468 20175
场内锡03 23525 23705 23525 23705 -145 23705 23710 333 18697 23850
场内铅03 2187 2247 2187 2247 39 2247 2248 3477 110504 2208
LME铜现 8436 8436 8436 8436 -5 ---- ---- ---- ---- 8441
LME铝现 2267 2267 2267 2267 14 ---- ---- ---- ---- 2253
LME锌现 2046.5 2046.5 2046.5 2046.5 -14.5 ---- ---- ---- ---- 2061
LME镍现 19835 19835 19835 19835 -70 ---- ---- ---- ---- 19905
LME锡现 23475 23475 23475 23475 -625 ---- ---- ---- ---- 24100
LME铅现 2156 2156 2156 2156 2.5 ---- ---- ---- ---- 2153.5
铝合金现 2262 2262 2262 2262 1 ---- ---- ---- ---- 2261
LmeS_铜3 8466 8560 8420 8510 10 8510 8513.8 13165 281691 8500
LmeS_铝3 2316 2339 2306.3 2318 -3.3 2318 2322.5 11922 758185 2321.3
LmeS_锌3 2069 2108.5 2060 2092.5 15 2091.5 2095 8676 264589 2077.5
LmeS_镍3 20175 20300 19880 20132 -18 20133 20187 1829 107468 20150
LmeS_铅3 2200 2250 2187.8 2244 38 2237 2242 5249 110504 2206
LmeS_锡3 24000 24185 23510 24150 300 24190 24192 269 18697 23850
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2200 2250 ---- ---- 2210
LME铜03 8499.8 8550 8426.5 8375 4.8 ---- ---- 97983 281691 8370.3
LME铝03 2318 2336 2309 2182.5 -89.5 ---- ---- 199614 758185 2272
LME镍03 20198 20390 19987.5 20150 69 ---- ---- 30871 107468 20081
LME锡03 23522.5 23522.5 23522.5 23522.5 -352.5 ---- ---- 6158 18697 23875
LME锌03 2079 2107 2064.3 1972.5 -81.8 ---- ---- 76904 264589 2054.3
LME铅03 2210 2247 2186.5 2082.5 -67.8 ---- ---- 41340 110504 2150.3
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2199.8
伦铜指数 8466 8560 8420 8510 75 ---- ---- 97983 281691 8435
伦铝指数 2316 2339 2306.3 2318 21.5 ---- ---- 199614 758185 2296.5
伦锌指数 2069 2108.5 2060 2092.5 26.8 ---- ---- 76904 264589 2065.8
伦镍指数 20175 20300 19880 20132 16 ---- ---- 30871 107468 20116
伦锡指数 24000 24100 23510 23836 -27 ---- ---- 6158 18697 23863
伦铅指数 2200 2250 2187.8 2244 66 ---- ---- 41340 110504 2178
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2210

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|