[库存日报]大连商品交易所大豆库存日报(2月21日)

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/3/2 9:04:04  

以下为大连商品交易所2月21日大豆库存日报:

品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
豆一 20120221 北海库 27 0 0 27 0
豆一 20120221 北良港 2,376 0 0 2,376 0
豆一 20120221 大连湾 3,419 0 0 3,419 0
豆一 20120221 大窑湾港 468 0 0 468 0
豆一 20120221 良运库 942 0 0 942 0
豆一 20120221 辽粮库 26 0 0 26 0
豆一 20120221 乾元库 3,512 0 0 3,512 0
豆一 20120221 外运库 6,652 0 0 6,652 0
豆一 20120221 中粮贸 2,537 0 0 2,537 0
豆一小计 19,959 0 0 19,959 0
(资料来源:大连商品交易所)

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|