7月8日LME伦敦期货、现货收盘行情

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2011/7/14 8:46:37  

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 9740 9740 9660 9661 -79 9661 9662 2821 277635 9740
场内铝03 2575.5 2575.5 2575.5 2575.5 -14.5 2533 2535 6114 684751 2590
场内锌03 2394.4 2394.4 2355 2356 -56 2355 2356 2632 255634 2412
场内镍03 24201 24201 23700 23890 -10 23890 23895 2058 89478 23900
场内锡03 26800 26800 26800 26800 -740 26750 26800 226 19216 27540
场内铅03 2723 2723 2700 2719 -2 2719 2720 721 117464 2721
LME铜现 9713 9713 9713 9713 176 ---- ---- ---- ---- 9537
LME铝现 2545.5 2545.5 2545.5 2545.5 16.5 ---- ---- ---- ---- 2529
LME锌现 2370 2370 2370 2370 13 ---- ---- ---- ---- 2357
LME镍现 24060 24060 24060 24060 685 ---- ---- ---- ---- 23375
LME锡现 27475 27475 27475 27475 340 ---- ---- ---- ---- 27135
LME铅现 2706 2706 2706 2706 12 ---- ---- ---- ---- 2694
铝合金现 2490 2490 2490 2490 22 ---- ---- ---- ---- 2468
LmeS_铜3 9730 9789.8 9619 9681 -68.8 9674.5 9681.8 17309 277635 9749.8
LmeS_铝3 2588 2593.8 2517 2534.5 -51.8 2534.5 2536 14338 684751 2586.3
LmeS_锌3 2411 2415 2348 2370 -37 2370 2371.5 6952 255634 2407
LmeS_镍3 23900 24299 23556 23924 9 23900 23914 2978 89478 23915
LmeS_铅3 2716 2727.8 2676 2704.8 -14.3 2706.8 2715 3817 117464 2719
LmeS_锡3 27550 27650 26700 26900 -500 26775 26900 335 19216 27400
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2310 2354 ---- ---- 2340
LME铜03 9716.3 9716.3 9716.3 9716.3 154.3 ---- ---- 87328 277635 9562
LME铝03 2589.8 2589.8 2589.8 2589.8 29 ---- ---- 128360 684751 2560.8
LME镍03 24010 24010 24010 24010 653.5 ---- ---- 23074 89478 23356.5
LME锡03 27510 27510 27510 27510 312 ---- ---- 2784 19216 27198
LME锌03 2394.5 2394.5 2394.5 2394.5 4.5 ---- ---- 48128 255634 2390
LME铅03 2720 2720 2720 2720 36.8 ---- ---- 38218 117464 2683.3
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2349.9
伦铜指数 9730 9759 9667.5 9698.5 42.8 ---- ---- 87328 277635 9655.8
伦铝指数 2588 2592 2553.3 2562 -11.5 ---- ---- 128360 684751 2573.5
伦锌指数 2411 2415 2371.3 2382.3 -16 ---- ---- 48128 255634 2398.3
伦镍指数 23900 24200 23783 23967 331 ---- ---- 23074 89478 23636
伦锡指数 27550 27650 27105 27205 -94 ---- ---- 2784 19216 27299
伦铅指数 2716 2727.8 2698 2712.3 11.3 ---- ---- 38218 117464 2701
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2349.9

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|