4月20日LME期铝库存分布

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2012/4/23 9:10:06  

  地点 等级 上一日库存 流入数量 流出数量 库存变化 今日库存

  总计 所有等级 5062125 7600 11250 -3650 5058475

  大板锭 1119450 0 5175 -5175 1114275

  铝锭 1712925 2500 2575 -75 1712850

  T形锭 2229750 5100 3500 +1600 2231350

  安特卫普 所有等级 54475 0 0 0 54475

  大板锭 250 0 0 0 250

  铝锭 29200 0 0 0 29200

  T形锭 25025 0 0 0 25025

  巴尔的摩 所有等级 379025 0 1025 -1025 378000

  大板锭 171575 0 450 -450 171125

  铝锭 13175 0 0 0 13175

  T形锭 194275 0 575 -575 193700

  巴塞罗纳 所有等级 0 0 0 0 0

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 0 0 0 0 0

  T形锭 0 0 0 0 0

  毕尔巴鄂 所有等级 30950 0 0 0 30950

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 16225 0 0 0 16225

  T形锭 14725 0 0 0 14725

  不来梅 所有等级 0 0 0 0 0

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 0 0 0 0 0

  T形锭 0 0 0 0 0

  釜山 所有等级 53050 7600 0 +7600 60650

  大板锭 5600 0 0 0 5600

  铝锭 39800 2500 0 +2500 42300

  T形锭 7650 5100 0 +5100 12750

  芝加哥 所有等级 64525 0 0 0 64525

  大板锭 20700 0 0 0 20700

  铝锭 450 0 0 0 450

  T形锭 43375 0 0 0 43375

  底特律 所有等级 1449650 0 1975 -1975 1447675

  大板锭 583075 0 1475 -1475 581600

  铝锭 24825 0 0 0 24825

  T形锭 841750 0 500 -500 841250

  热那亚 所有等级 13125 0 0 0 13125

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 13125 0 0 0 13125

  T形锭 0 0 0 0 0

  哥德堡 所有等级 0 0

  大板锭 0 0

  铝锭 0 0

  T形锭 0 0

  光阳 所有等级 45400 0 0 0 45400

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 29700 0 0 0 29700

  T形锭 15700 0 0 0 15700

  汉堡 所有等级 43500 0 0 0 43500

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 23425 0 0 0 23425

  T形锭 20075 0 0 0 20075

  赫尔辛堡 所有等级 12425 0 0 0 12425

  大板锭 25 0 0 0 25

  铝锭 0 0 0 0 0

  T形锭 12400 0 0 0 12400

  赫尔 所有等级 3900 0 0 0 3900

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 3025 0 0 0 3025

  T形锭 875 0 0 0 875

  仁川 所有等级 20050 0 0 0 20050

  大板锭 100 0 0 0 100

  铝锭 17700 0 0 0 17700

  T形锭 2250 0 0 0 2250

  柔佛 所有等级 227575 0 1500 -1500 226075

  大板锭 75000 0 0 0 75000

  铝锭 123700 0 1500 -1500 122200

  T形锭 28875 0 0 0 28875

  来亨 所有等级 1375 0 0 0 1375

  大板锭 400 0 0 0 400

  铝锭 975 0 0 0 975

  T形锭 0 0 0 0 0

  利物浦 所有等级 48400 0 0 0 48400

  大板锭 46225 0 0 0 46225

  铝锭 2175 0 0 0 2175

  T形锭 0 0 0 0 0

  长滩 所有等级 0 0 0 0 0

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 0 0 0 0 0

  T形锭 0 0 0 0 0

  洛杉矶 所有等级 7325 0 50 -50 7275

  大板锭 2675 0 0 0 2675

  铝锭 75 0 0 0 75

  T形锭 4575 0 50 -50 4525

  莫比尔 所有等级 149875 0 250 -250 149625

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 147825 0 250 -250 147575

  T形锭 2050 0 0 0 2050

  名古屋 所有等级 0 0 0 0 0

  大板锭 0 0 0 0 0

  铝锭 0 0 0 0 0

  T形锭 0 0 0 0 0

  新奥尔良 所有等级 153250 0 0 0 153250

  大板锭 8400 0 0 0 8400

  铝锭 112775 0 0 0 112775

  T形锭 32075 0 0 0 32075

  巴生港 所有等级 15300 0 0 0 15300

  大板锭 3400 0 0 0 3400

  铝锭 11900 0 0 0 11900

  T形锭 0 0 0 0 0

  鹿特丹 所有等级 493250 0 100 -100 493150

  大板锭 56575 0 0 0 56575

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|