LME12月9日铅基本金属官方报价

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2010/12/10 8:50:45  

单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
9041.0/9041.5 9010.0/9011.0 8720.0/8730.0 8295.0/8305.0 9041.5
2345.0/2350.0 2361.0/2362.0 2418.0/2423.0 2452.0/2457.0 2350
2367.0/2367.5 2385.0/2393.0 2348.0/2353.0 2305.0/2310.0 2367.5
2260.0/2261.0 2267.0/2268.0 2302.0/2307.0 2277.0/2282.0 2261
25750.0/25775.0 25675.0/25700.0 25275.0/25325.0 25775
23750.0/23755.0 23860.0/23875.0 23350.0/23450.0 22700.0/22800.0 23755
铝合金 2275.0/2285.0 2240.0/2250.0 2195.0/2205.0 2195.0/2205.0 2285

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|