2月9日LME基本金属官方报价

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2011/2/10 8:50:04  

单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
9999.0/10000.0 9972.0/9973.0 9770.0/9780.0 9335.0/9345.0 10000
2537.0/2538.0 2557.0/2557.5 2620.0/2625.0 2660.0/2665.0 2538
2574.5/2575.0 2545.0/2545.5 2495.0/2500.0 2448.0/2453.0 2575
2453.5/2454.0 2471.0/2472.0 2488.0/2493.0 2457.0/2462.0 2454
31490.0/31495.0 31475.0/31500.0 30990.0/31040.0 31495
28255.0/28260.0 28275.0/28280.0 27070.0/27170.0 25720.0/25820.0 28260
铝合金 2315.0/2320.0 2305.0/2315.0 2250.0/2260.0 2250.0/2260.0 2320

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|