3月25日LME基本金属非官方报价

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2011/3/29 9:03:05  

单位:美元/吨

  ---------------------------------------------------------------------

  品种 现货 3个月 15个月 27个月

  铜 9708.0/9713.0 9720.0/9725.0 9695.0/9705.0 9430.0/9440.0

  铝 2620.0/2621.0 2650.0/2651.0 2725.0/2730.0 2783.0/2788.0

  铅 2680.0/2685.0 2650.0/2655.0 2578.0/2583.0 2525.0/2530.0

  锌 2353.0/2358.0 2370.0/2375.0 2427.0/2432.0 2438.0/2443.0

  锡 31605.0/31705.0 31600.0/31700.0 31500.0/31550.0 -----

  镍 27160.0/27210.0 27175.0/27225.0 26450.0/26550.0 25550.0/25650.0

  铝合金 2385.0/2395.0 2375.0/2385.0 2370.0/2380.0 2370.0/2380.0

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|