2011年4月LME铝合金官方报价及结算价月度统计

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2011/5/3 9:03:24  

现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
2011年4月1日 2380.00 2390.00 2385.00 2370.00 2380.00 2375.00 2360.00 2370.00 2365.00 2360.00 2370.00 2365.00 2390.00
2011年4月4日 2380.00 2390.00 2385.00 2370.00 2380.00 2375.00 2360.00 2370.00 2365.00 2360.00 2370.00 2365.00 2390.00
2011年4月5日 2350.00 2360.00 2355.00 2345.00 2355.00 2350.00 2335.00 2345.00 2340.00 2335.00 2345.00 2340.00 2360.00
2011年4月6日 2370.00 2380.00 2375.00 2375.00 2380.00 2377.50 2365.00 2375.00 2370.00 2365.00 2375.00 2370.00 2380.00
2011年4月7日 2400.00 2400.50 2400.25 2400.00 2400.50 2400.25 2385.00 2395.00 2390.00 2385.00 2395.00 2390.00 2400.50
2011年4月8日 2410.00 2411.00 2410.50 2410.00 2420.00 2415.00 2400.00 2410.00 2405.00 2400.00 2410.00 2405.00 2411.00
2011年4月11日 2400.00 2401.00 2400.50 2410.00 2420.00 2415.00 2400.00 2410.00 2405.00 2400.00 2410.00 2405.00 2401.00
2011年4月12日 2371.00 2372.00 2371.50 2360.00 2370.00 2365.00 2350.00 2360.00 2355.00 2350.00 2360.00 2355.00 2372.00
2011年4月13日 2385.00 2395.00 2390.00 2370.00 2380.00 2375.00 2360.00 2370.00 2365.00 2360.00 2370.00 2365.00 2395.00
2011年4月14日 2350.00 2351.00 2350.50 2350.00 2360.00 2355.00 2340.00 2350.00 2345.00 2340.00 2350.00 2345.00 2351.00
2011年4月15日 2370.00 2371.00 2370.50 2370.00 2371.00 2370.50 2360.00 2370.00 2365.00 2360.00 2370.00 2365.00 2371.00
2011年4月18日 2360.00 2361.00 2360.50 2370.00 2380.00 2375.00 2360.00 2370.00 2365.00 2360.00 2370.00 2365.00 2361.00
2011年4月19日 2365.00 2375.00 2370.00 2365.00 2375.00 2370.00 2360.00 2370.00 2365.00 2360.00 2370.00 2365.00 2375.00
2011年4月20日 2450.00 2452.00 2451.00 2448.00 2450.00 2449.00 2440.00 2450.00 2445.00 2440.00 2450.00 2445.00 2452.00
2011年4月21日 2431.00 2432.00 2431.50 2440.00 2450.00 2445.00 2435.00 2445.00 2440.00 2435.00 2445.00 2440.00 2432.00
2011年4月26日 2470.00 2480.00 2475.00 2450.00 2460.00 2455.00 2445.00 2455.00 2450.00 2445.00 2455.00 2450.00 2480.00
2011年4月27日 2470.00 2480.00 2475.00 2450.00 2460.00 2455.00 2445.00 2455.00 2450.00 2445.00 2455.00 2450.00 2480.00
2011年4月28日 2460.00 2480.00 2470.00 2450.00 2470.00 2460.00 2450.00 2460.00 2455.00 2450.00 2460.00 2455.00 2480.00
平均 2398.44 2404.53 2401.49 2394.61 2403.42 2399.02 2386.11 2396.11 2391.11 2386.11 2396.11 2391.11 2404.53
最高 2470.00 2480.00 2475.00 2450.00 2470.00 2460.00 2450.00 2460.00 2455.00 2450.00 2460.00 2455.00 2480.00
最低 2350.00 2351.00 2350.50 2345.00 2355.00 2350.00 2335.00 2345.00 2340.00 2335.00 2345.00 2340.00 2351.00

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|