第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股票 >> 市场数据 >> 正文

建材下乡相关股一览

2010-1-25 17:30:43  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

  601390 中国中铁 6.11 3.56 5.90 5.90 6.15 5.87 2004954.00 1209984593 0.04 4.75 2.74

  600284 浦东建设 14.44 1.91 14.17 14.00 14.45 13.91 131855.00 188125950 0.04 3.81 1.51

  601186 中国铁建 8.85 1.37 8.73 8.68 8.89 8.66 562220.00 494048474 0.02 2.63 1.46

  600512 腾达建设 6.94 1.02 6.87 6.85 7.07 6.73 150249.00 104365073 0.04 4.95 1.33

  600170 上海建工 15.47 0.65 15.37 15.24 15.58 15.08 100872.00 155277747 0.03 3.25 1.01

  600970 中材国际 37.93 0.40 37.78 37.30 38.06 36.81 65359.00 245468563 0.02 3.31 1.15

  000065 北方国际 27.11 0.22 27.05 26.96 27.22 26.38 6595.00 17584144 0.00 3.11 0.68

  000415 汇通集团 -- -- 9.10 -- -- -- -- -- -- -- --

  600209 罗顿发展 -- -- 10.59 -- -- -- -- -- -- -- --

  601668 中国建筑 4.41 -0.45 4.43 4.40 4.41 4.33 2491078.00 1089387755 0.02 1.81 1.15

  002062 宏润建设 20.12 -0.84 20.29 20.10 20.35 19.83 32268.00 64682616 0.03 2.56 0.75

  600820 隧道股份 14.31 -1.04 14.46 14.26 14.59 14.00 114600.00 163807244 0.02 4.08 0.63

  600248 延长化建 12.08 -1.55 12.27 12.15 12.38 11.87 37370.00 45074446 0.04 4.16 0.60

  601618 中国中冶 5.05 -1.56 5.13 5.10 5.12 5.00 1134931.00 573268017 0.03 2.34 1.34

  601117 中国化学 5.24 -2.06 5.35 5.32 5.32 5.16 574409.00 300719757 0.06 2.99 0.98

  002081 金 螳 螂 32.25 -2.51 33.08 32.70 33.18 31.70 11627.00 37542541 0.02 4.47 0.74

  002325 洪涛股份 30.02 -3.13 30.99 30.79 30.82 29.81 12586.00 38108033 0.05 3.26 0.80

  600528 中铁二局 11.91 -3.33 12.32 12.27 12.27 11.80 168900.00 202762286 0.01 3.81 1.04

  002060 粤 水 电 9.17 -3.47 9.50 9.39 9.42 9.01 87799.00 80804552 0.04 4.32 0.97

  600986 科达股份 7.71 -3.50 7.99 7.90 7.96 7.41 75976.00 58760546 0.02 6.88 0.62

  600263 路桥建设 10.77 -3.58 11.17 11.10 11.10 10.52 61197.00 65804700 0.01 5.19 0.70

  002140 东华科技 36.80 -3.79 38.25 38.25 38.25 35.50 10602.00 38904132 0.02 7.19 1.15

  600491 龙元建设 15.80 -3.95 16.45 16.42 16.42 15.26 46791.00 73934117 0.01 7.05 0.87

  000090 深 天 健 12.69 -4.44 13.28 13.03 13.08 12.10 153898.00 194179522 0.04 7.38 0.88

  600502 安徽水利 13.26 -4.47 13.88 14.10 14.50 12.91 158867.00 215340294 0.07 11.46 1.26

  600853 龙建股份 5.43 -4.57 5.69 5.60 5.65 5.34 115843.00 63530282 0.02 5.45 0.79

  002307 北新路桥 24.80 -5.16 26.15 26.14 26.14 24.02 23747.00 59039800 0.06 8.11 0.71

  002163 中航三鑫 15.09 -5.33 15.94 15.63 15.80 14.89 58655.00 89562245 0.07 5.71 0.61

  600039 四川路桥 8.64 -5.57 9.15 9.00 9.02 8.42 156125.00 135841318 0.05 6.56 0.83

  600326 西藏天路 16.19 -5.87 17.20 16.80 17.22 15.90 195648.00 323318611 0.06 7.67 1.14

  002077 大港股份 8.14 -6.11 8.67 8.58 8.60 8.03 69836.00 57631330 0.07 6.57 0.60

  600545 新疆城建 9.13 -6.55 9.77 9.62 9.70 8.95 278513.00 257375408 0.08 7.68 1.00

  000961 中南建设 19.05 -7.34 20.56 20.12 20.12 18.85 98153.00 190044984 0.05 6.18 0.75

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2007-2010 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网