12月16日个股行情简评(1)

作者:佚名  文章来源:全景网   更新时间:2011/12/16 10:30:44  


序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 主力揭秘
2011-12-15 走势点评
至诚收评(更新时间) 相关资讯
1 600196 复星医药 8.72 -1.2458% 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本8.47元 均线空头发散,出局(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
2 600130 ST波导 2.93 -1.0135% 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本2.79元 主力砸穿技术位,观望为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
3 601888 中国国旅 27.51 1.0654% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本29.65元 震荡格局未改,观望为宜(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
4 600250 南纺股份 4.86 -2.6052% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本4.67元 调整不会太长,关注为宜(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
5 600636 三爱富 22.56 -4.8101% 游资净卖0.17亿元,有一定减仓,成本21.53元 震荡向下仍不变,出局为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
6 600291 西水股份 6.48 -3.139% 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.32元 跌势难持久,关注为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
7 600716 凤凰股份 5.37 -3.7634% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.07元 买气有所增加,介入(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
8 600834 申通地铁 6.41 -1.8377% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 主力护盘不明显,建议观望(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
9 600128 弘业股份 11.45 -2.7188% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.19元 强势调整格局,低吸为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
10 600376 首开股份 7.91 -2.4661% 12月15日停牌 跌势有加速迹象,观望(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
11 600824 益民集团 4.98 -1.3861% 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本4.99元 均线空头发散,建议出局(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
12 600279 重庆港九 7.16 -2.4523% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 仍有下调压力,近期出局(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
13 600577 精达股份 9.2 -2.0234% 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本9.06元 调整格局,卖出(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
14 600533 栖霞建设 3.3 -2.3669% 游资净买0.00亿元,看平后市,成本-3.47元 均线空头排列,建议出局(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
15 600978 宜华木业 3.94 -1.7456% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.80元 上档压力较强,出局为宜(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
16 600698 *ST轻骑 3.56 -5.0667% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.38元 黄昏之星见顶,减磅(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
17 600305 恒顺醋业 10.77 -2.1798% 游资净买0.00亿元,看平后市,成本11.08元 跌势较急,减磅为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
18 600298 安琪酵母 32.31 -0.554% 主力净买0.09亿元,增仓轻微,成本32.05元 走势比大盘强,持有为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
19 600520 中发科技 12.73 -7.2157% 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本12.40元 卖出意义不大,持有为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
20 600598 北大荒 9.99 1.6277% 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本9.59元 跳空破位下行,出局为宜(2011-12-14) 行情 资讯 股吧

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|