12月16日个股行情简评(1)

作者:佚名  文章来源:全景网   更新时间:2011/12/16 10:30:44  


序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 主力揭秘
2011-12-15 走势点评
至诚收评(更新时间) 相关资讯
1 600187 国中水务 10.65 2.4038% 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本11.05元 仍有下调压力,出局为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
2 600792 云煤能源 13.63 0.4422% 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本12.59元 调整未结束,出局为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
3 600610 SST中纺 15.23 -4.9906% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 回档需要量配合,关注为宜(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
4 600693 东百集团 7.4 0.1353% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.28元 上攻能量不足,建议减磅(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
5 600781 上海辅仁 12.66 0.4762% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.51元 形态需进一步巩固,近期不入(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
6 600462 *ST石岘 5.06 -2.6923% 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.05元 高开大阴线,出局为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
7 600715 *ST松辽 6.17 -4.9307% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.86元 参与者不积极,建议观望(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
8 600076 ST华光 4.03 -4.9528% 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本3.83元 光脚阴线仍调整,减磅(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
9 600340 华夏幸福 15.41 -7.1687% 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本15.09元 均线空头发散,建议出局(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
10 601169 北京银行 9.48 0.1056% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本11.49元 延续上行态势,注意为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
11 600275 ST昌鱼 6.01 5.0699% 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.53元 短期有上攻欲望,持有为宜(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
12 600131 岷江水电 5.72 -3.5413% 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本5.44元 斩仓筹码涌出,近期减磅(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
13 600338 ST珠峰 6.62 -5.0215% 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本6.29元 主力砸穿技术位,观望为主(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
14 600602 广电电子 4.84 -3.3932% 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.64元 跌势有加速迹象,近期观望(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
15 600182 S佳通 7.66 -3.7688% 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本7.28元 均线助跌明显,建议减磅(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
16 600080 ST金花 6.85 2.3916% 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.01元 跳空破位下行,出局为宜(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
17 600773 西藏城投 11.02 -3.4181% 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本10.61元 走势比较弱,近期斩出(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
18 600775 南京熊猫 5.59 -1.4109% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 走势比较弱,近期斩出(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
19 600030 中信证券 10.51 -1.0358% 游资净卖0.20亿元,减仓轻微,成本10.29元 跌势有加速迹象,观望(2011-12-14) 行情 资讯 股吧
20 600732 上海新梅 5.59 -3.4542% 主力净买0.00亿元,看平后市,成本5.65元 短线弱势不改,减磅为宜(2011-12-14) 行情 资讯 股吧

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  下一页

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|