第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 生活 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 期货 >> 期货数据 >> 每日期市数据 >> 正文

2月8日LME伦敦期货、现货收盘行情

2011-2-9 8:57:34  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:每日期市数据
核心提示:品种名称开盘最低最高收盘涨跌买价卖价成交量持仓量昨收场内铜039920992099209920-1251005910060488730674210045场内铝032535253525652565825652567103806914992557场内锌03246824682511251132510251
品种名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 9920 9920 9920 9920 -125 10059 10060 4887 306742 10045
场内铝03 2535 2535 2565 2565 8 2565 2567 10380 691499 2557
场内锌03 2468 2468 2511 2511 3 2510 2511 5661 238835 2508
场内镍03 27650 27650 28400 28390 90 28375 28380 2027 97778 28300
场内锡03 31300 31250 31400 31400 100 31350 31400 1241 22037 31300
场内铅03 2526.1 2526.1 2570 2569 -11 2569 2570 2754 111002 2580
LME铜现 9930.5 9930.5 9930.5 9930.5 -214.5 ----- ----- ----- ----- 10145
LME铝现 2520 2520 2520 2520 -19.5 ----- ----- ----- ----- 2539.5
LME锌现 2464 2464 2464 2464 -43.5 ----- ----- ----- ----- 2507.5
LME镍现 27855 27855 27855 27855 -850 ----- ----- ----- ----- 28705
LME锡现 31250 31250 31250 31250 -50 ----- ----- ----- ----- 31300
LME铅现 2568 2568 2568 2568 -77 ----- ----- ----- ----- 2645
铝合金现 2470 2470 2470 2470 -1.5 ----- ----- ----- ----- 2471.5
LmeS_铜3 9990 9880.3 10074 10030 10 10030 10035 15136 306742 10020
LmeS_铝3 2541 2528.8 2573 2561 6 2560 2561 10068 691499 2555
LmeS_铅3 2540 2504 2575 2564 25.5 2564 2570 2657 111002 2538.5
LmeS_锌3 2482 2465.3 2514.5 2498 8 2500 2503.5 5764 238835 2490
LmeS_镍3 28300 27540 28430 28350 50 28250 28350 3116 97778 28300
LmeS_锡3 31176 31025 31650 31400 200 31350 31400 362 22037 31200
LmeS合金 2320 2300 2320 2310 10 2310 2350 14 ----- 2300
LME铜03 9979 9979 10050 10050 65 10040 10060 103100 306742 9985
LME铝03 2535.3 2535.3 2560 2560 15 2555 2565 152687 691499 2545
LME镍03 28400 28400 28400 28400 100 ----- ----- 24533 97778 28300
LME锡03 31225 31225 31225 31225 75 ----- ----- 9262 22037 31150
LME锌03 2477.5 2477.5 2500 2500 10 2495 2505 65195 238835 2490
LME铅03 2525.3 2525.3 2565 2565 30 2560 2570 23382 111002 2535
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2280
伦铜指数 9990 9932.5 10048 10040 37.5 ----- ----- 103100 306742 10002.5
伦铝指数 2541 2532 2570 2560.5 10.5 ----- ----- 152687 691499 2550
伦锌指数 2482 2471.3 2507 2499 9 ----- ----- 65195 238835 2490
伦镍指数 28300 27970 28415 28375 75 ----- ----- 24533 97778 28300
伦锡指数 31176 31051 31438 31313 138 ----- ----- 9262 22037 31175
伦铅指数 2540 2514.5 2564.5 2564.5 27.8 ----- ----- 23382 111002 2536.8
伦合金指 2320 2300 2320 2310 30 ----- ----- ----- ----- 2280

分享到:分享到新浪微博
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2010 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网